Calendario Annuo
| Temperatura Max | 17,3 °C | 03/02/2026 13:09:00 |
| Temperatura Min | -7,5 °C | 01/01/2026 07:12:51 |
| Indice di Calore Max | 16,3 °C | 03/02/2026 13:09:00 |
| Temperatura Percepita Min | -7,6 °C | 01/01/2026 01:55:08 |
| Punto di Rugiada Max | 14,2 °C | 04/02/2026 20:21:39 |
| Punto di Rugiada Min | -13,4 °C | 12/01/2026 01:57:08 |
| Umidità Max | 99% | 06/01/2026 00:08:08 |
| Umidità Min | 27% | 14/01/2026 13:16:15 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 12/01/2026 20:28:20 |
| Pressione Min | 991 mbar | 01/02/2026 01:59:56 |
| Raffica di Vento Max | 66 km/h | 21/01/2026 03:58:17 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 4 ° |
Rain Year (1-gen start)
| Pioggia Annua Totale | 62,40 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 4,68 cm/h | 26/01/2026 05:06:10 |
| 2025 Rain Total | 103,50 cm | |
| 2025 High Rain Rate | 6,36 cm/h | 30/08/2025 11:35:18 |
Anno Precedente (2025)
| Temperatura Max | 38,6 °C | 25/07/2025 15:26:10 |
| Temperatura Min | -3,8 °C | 20/03/2025 05:51:15 |
| Indice di Calore Max | 39,0 °C | 26/07/2025 14:23:26 |
| Temperatura Percepita Min | -5,8 °C | 31/12/2025 23:36:14 |
| Punto di Rugiada Max | 24,4 °C | 26/07/2025 16:18:12 |
| Punto di Rugiada Min | -12,7 °C | 26/01/2025 11:51:32 |
| Umidità Max | 99% | 04/01/2025 05:30:58 |
| Umidità Min | 13% | 26/01/2025 11:51:32 |
| Pressione Max | 1034 mbar | 01/01/2025 06:14:14 |
| Pressione Min | 998 mbar | 01/04/2025 13:12:58 |
| Raffica di Vento Max | 73 km/h | 17/04/2025 03:11:31 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Vento Medio Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Media Vettoriale | 11 ° |
Statistiche Annuali e Grafici