Condizioni Correnti
| Temperatura | 12,1 °C |
| Temperatura Percepita | 12,1 °C |
| Indice di Calore | 11,4 °C |
| Punto di Rugiada | 8,3 °C |
| Umidità | 77% |
| Pressione | 1022 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 1 km/h W (270 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1240 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,4 °C | 13:49:38 |
| Temperatura Min | 3,1 °C | 02:43:37 |
| Indice di Calore Max | 15,8 °C | 13:49:38 |
| Temperatura Percepita Min | 3,1 °C | 02:43:37 |
| Punto di Rugiada Max | 9,8 °C | 13:42:35 |
| Punto di Rugiada Min | 2,8 °C | 02:43:37 |
| Umidità Max | 99% | 00:37:51 |
| Umidità Min | 60% | 12:27:07 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 00:32:49 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 14:59:02 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:37 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 13:15:25 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 205 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 17,1 °C | 12:41:18 |
| Temperatura Min | 4,0 °C | 23:50:33 |
| Indice di Calore Max | 16,5 °C | 12:41:18 |
| Temperatura Percepita Min | 4,0 °C | 23:50:33 |
| Punto di Rugiada Max | 12,2 °C | 10:03:16 |
| Punto di Rugiada Min | 3,7 °C | 23:50:33 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:28 |
| Umidità Min | 58% | 11:20:45 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 23:43:31 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 12:41:18 |
| Pioggia di Ieri | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 03:07:40 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 12:08:06 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 215 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici