Questa Settimana
| Temperatura Max | 17,1 °C | 12:41:18 (domenica) |
| Temperatura Min | 3,1 °C | 02:43:37 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 16,5 °C | 12:41:18 (domenica) |
| Temperatura Percepita Min | 3,1 °C | 02:43:37 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 12,2 °C | 10:03:16 (domenica) |
| Punto di Rugiada Min | 2,8 °C | 02:43:37 (lunedì) |
| Umidità Max | 99% | 00:00:28 (domenica) |
| Umidità Min | 58% | 11:20:45 (domenica) |
| Pressione Max | 1027 mbar | 00:32:49 (lunedì) |
| Pressione Min | 1021 mbar | 14:59:02 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 03:07:40 (domenica) |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 13:15:25 (lunedì) |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 210 ° |
Settimana Precedente
| Temperatura Max | 18,0 °C | 11:54:52 (sabato) |
| Temperatura Min | 1,9 °C | 04:26:06 (venerdì) |
| Indice di Calore Max | 17,7 °C | 11:54:52 (sabato) |
| Temperatura Percepita Min | 1,2 °C | 02:42:38 (domenica) |
| Punto di Rugiada Max | 12,9 °C | 09:32:01 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Min | 1,6 °C | 04:26:06 (venerdì) |
| Umidità Max | 99% | 00:54:55 (domenica) |
| Umidità Min | 62% | 12:16:05 (giovedì) |
| Pressione Max | 1025 mbar | 22:23:50 (giovedì) |
| Pressione Min | 1000 mbar | 16:19:27 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 5,01 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,04 cm/h | 11:05:32 (lunedì) |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 09:01:47 (lunedì) |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 218 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici