Questo Mese
| Temperatura Max | 17,3 °C | 03/02/2026 13:09:00 |
| Temperatura Min | -0,3 °C | 03/02/2026 02:51:12 |
| Indice di Calore Max | 16,3 °C | 03/02/2026 13:09:00 |
| Temperatura Percepita Min | -0,3 °C | 03/02/2026 02:51:12 |
| Punto di Rugiada Max | 14,2 °C | 04/02/2026 20:21:39 |
| Punto di Rugiada Min | -0,4 °C | 03/02/2026 02:51:12 |
| Umidità Max | 99% | 02/02/2026 20:22:53 |
| Umidità Min | 44% | 03/02/2026 12:58:56 |
| Pressione Max | 1015 mbar | 03/02/2026 02:47:11 |
| Pressione Min | 991 mbar | 01/02/2026 01:59:56 |
| Pioggia Totale | 24,54 cm | |
| Intensità di Pioggia | 3,96 cm/h | 06/02/2026 17:27:32 |
| Raffica di Vento Max | 65 km/h | 06/02/2026 10:09:42 |
| Vento Medio | 7 km/h | |
| RMS Vento | 8 km/h | |
| Media Vettoriale Vento | 4 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 194 ° |
Mese Precedente (gennaio 2026)
| Temperatura Max | 16,3 °C | 06/01/2026 11:40:45 |
| Temperatura Min | -7,5 °C | 01/01/2026 07:12:51 |
| Indice di Calore Max | 15,6 °C | 06/01/2026 13:02:19 |
| Temperatura Percepita Min | -7,6 °C | 01/01/2026 01:55:08 |
| Punto di Rugiada Max | 11,0 °C | 05/01/2026 14:56:44 |
| Punto di Rugiada Min | -13,4 °C | 12/01/2026 01:57:08 |
| Umidità Max | 99% | 06/01/2026 00:08:08 |
| Umidità Min | 27% | 14/01/2026 13:16:15 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 12/01/2026 20:28:20 |
| Pressione Min | 991 mbar | 29/01/2026 08:29:50 |
| Pioggia Totale | 37,86 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 4,68 cm/h | 26/01/2026 05:06:10 |
| Raffica di Vento Max | 66 km/h | 21/01/2026 03:58:17 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 10 ° |
Statistiche Mensili e Grafici