Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/03/2025 08:45:00 CET

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:1949324 Secondi
Server uptime:1949158 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2025


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,1   11,9  12:49    0,0  01:49   12,9    0,0   0,00    4,1   31,7  11:51    323
 02    6,5    8,0  09:19    3,1  21:04   13,5    0,0   5,25    3,3   29,5  04:42    275
 03    7,4   11,5  09:45    3,7  23:20   12,6    0,0   0,03    3,0   20,9  13:25    146
 04    6,3   12,1  13:07    1,7  04:31   13,7    0,0   0,03    3,1   20,9  13:30    142
 05    6,3   11,3  15:04    0,1  23:10   13,7    0,0   0,00    4,5   22,0  11:43    152
 06    7,0   12,8  14:08   -1,2  01:27   13,0    0,0   0,00    2,3   18,4  14:25     90
 07    5,5    8,2  13:07    2,2  06:23   14,5    0,0   0,96    4,4   31,7  14:46    309
 08    6,2    7,5  14:54    3,1  20:06   13,8    0,0   1,53    5,8   35,6  12:08    316
 09    5,5    9,7  15:12   -0,4  06:19   14,5    0,0   0,03    2,9   20,9  10:32    352
 10    3,8   10,2  12:16   -1,8  06:36   16,2    0,0   0,00    2,1   22,0  11:36    354
 11    4,1   13,0  14:14   -2,6  05:59   15,9    0,0   0,00    1,6   20,9  13:57     60
 12    5,2   12,9  11:31   -0,9  06:22   14,8    0,0   0,00    2,1   25,6  12:37     19
 13    7,8   15,5  12:47    0,3  07:30   12,2    0,0   0,00    2,0   25,6  12:54     99
 14    6,6   13,9  14:00    1,5  03:43   13,4    0,0   0,00    3,0   25,6  12:12    105
 15    4,4   10,3  10:50    0,9  07:07   15,6    0,0   0,60    2,2   22,0  11:38    121
 16    6,0   12,7  12:46    1,5  03:20   14,0    0,0   0,00    2,9   28,1  13:26    132
 17    6,3   11,7  11:32    0,8  01:17   13,7    0,0   0,03    3,0   24,5  11:46    113
 18    7,1   11,1  15:37    3,0  07:25   12,9    0,0   0,00    2,0   13,3  13:01    337
 19    5,5   10,6  11:10    0,5  23:56   14,5    0,0   0,00    2,3   24,5  13:57    144
 20    3,8    8,6  11:30   -1,2  03:18   16,2    0,0   0,00    1,4   13,3  16:12    106
 21    4,1   12,2  12:59   -1,8  06:31   15,9    0,0   0,00    2,6   22,0  10:26    147
 22    3,1   11,3  12:53   -3,7  04:38   16,9    0,0   0,00    1,8   20,9  10:17    334
 23    5,7   15,1  12:32   -2,4  06:08   14,3    0,0   0,00    2,1   20,9  13:27     77
 24    6,4   13,3  11:57   -0,2  06:27   13,6    0,0   0,00    4,2   29,5  13:26    120
 25    7,5   11,0  11:11    5,1  07:10   12,5    0,0   0,09    4,7   25,6  13:01    105
 26    9,7   13,7  13:45    2,9  07:32   10,3    0,0   0,03    2,3   17,3  16:29     99
 27    6,3   10,1  12:47    4,6  05:20   13,7    0,0   1,02    5,1   33,1  03:18    123
 28    6,7   12,3  12:46    1,7  23:42   13,3    0,0   0,03    3,9   24,5  11:17    135
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,9   15,5     13   -3,7     22  392,0    0,0   9,63    3,0   35,6     08     92
    
Updated: 01/03/2025 00:00:00