Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/03/2025 08:45:00 CET

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:1949324 Secondi
Server uptime:1949158 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2024


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,9    9,2  12:58    2,1  06:24   14,1    0,0   0,00    5,3   28,1  12:54     14
 02    7,8   12,0  10:32    4,7  07:23   12,2    0,0   0,00    2,5   20,9  10:15     19
 03    8,2   11,9  10:37    5,0  06:21   11,8    0,0   0,21    1,8   18,4  12:46     15
 04    8,2   14,3  11:13    5,1  04:39   11,8    0,0   0,87    1,3   13,3  12:51     32
 05    7,5   10,2  11:20    5,8  22:46   12,5    0,0   0,60    1,7   17,3  21:50     16
 06    8,6   14,3  12:21    6,0  00:53   11,4    0,0   0,00    4,0   20,9  07:25     16
 07    7,1    9,5  10:44    5,0  07:25   12,9    0,0   0,33    1,1    9,7  01:33     57
 08    6,7    8,4  10:14    4,6  21:38   13,3    0,0   3,60    5,0   42,8  12:55      7
 09    5,8    8,6  14:11    4,3  03:35   14,2    0,0   4,68    3,5   31,7  00:36     19
 10    5,1    8,6  13:40    2,3  06:40   14,9    0,0   2,70    2,7   28,1  14:19     39
 11    6,0   10,7  10:30    2,1  23:59   14,0    0,0   0,33    1,7   14,8  11:20     33
 12    4,9   12,1  11:08   -0,2  06:27   15,1    0,0   0,03    1,4   17,3  13:23    115
 13    6,5    9,7  23:33    0,4  02:16   13,5    0,0   0,00    2,2   14,8  13:41    123
 14    9,6   13,5  11:10    7,2  21:44   10,4    0,0   0,78    4,2   36,7  21:16     12
 15    6,5    9,7  11:54    1,3  23:07   13,5    0,0   1,05    3,6   33,1  01:24     20
 16    5,0   11,7  13:07   -0,1  23:51   15,0    0,0   0,00    3,4   28,1  13:32     22
 17    7,1   12,3  12:31   -0,1  00:02   12,9    0,0   0,00    5,1   25,6  11:07     29
 18    8,8   12,0  11:54    6,4  00:11   11,2    0,0   0,00    5,6   31,7  12:31     25
 19    7,6    8,2  09:49    5,9  07:29   12,4    0,0   0,03    4,0   28,1  22:52     20
 20    6,9   10,4  09:32    2,4  18:50   13,1    0,0   3,12    7,1   51,5  16:29      8
 21    4,6    9,5  12:00    1,3  23:57   15,4    0,0   0,12    5,3   35,6  00:52     17
 22    4,4    7,9  13:28    0,3  06:26   15,6    0,0   0,66    4,7   31,7  13:44     17
 23    4,2    8,9  01:25    0,5  23:17   15,8    0,0   5,40    8,3   54,0  04:14      8
 24    1,6    3,9  15:57   -0,4  02:02   18,4    0,0   0,60    5,2   33,1  13:57     16
 25    4,2    7,3  12:24    1,6  00:07   15,8    0,0   0,00    5,8   31,7  20:54     17
 26    6,1   10,0  12:31    3,3  06:53   13,9    0,0   0,00    4,9   25,6  00:37     19
 27    6,5   10,7  14:10    3,1  21:47   13,5    0,0   0,00    4,1   22,0  11:07     19
 28    5,0    9,8  12:23    0,3  03:27   15,0    0,0   0,00    1,8   13,3  06:55     38
 29    4,4   11,2  12:54   -0,3  06:34   15,6    0,0   0,00    2,0   24,5  13:13     16
 30    4,3   12,9  11:56   -1,4  07:24   15,7    0,0   0,03    1,5   22,0  14:32     14
 31    4,7   15,3  12:02   -1,7  06:54   15,3    0,0   0,00    1,4   17,3  12:30     15
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,1   15,3     31   -1,7     31  430,0    0,0  25,14    3,6   54,0     23     19
    
Updated: 01/01/2025 00:00:00