Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/03/2025 08:45:00 CET

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:1949324 Secondi
Server uptime:1949158 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2024


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,1   20,8  12:59    4,1  05:29    8,9    0,0   0,00    1,4   18,4  14:12     27
 02   10,6   18,6  13:42    4,1  05:44    9,4    0,0   0,00    2,3   24,5  14:17     23
 03   11,1   19,9  12:44    4,3  06:08    8,9    0,0   0,03    1,9   20,9  12:59     35
 04   10,8   19,2  12:24    4,0  05:07    9,2    0,0   0,00    2,3   29,5  12:45     20
 05   11,0   18,7  13:08    6,5  06:43    9,0    0,0   0,00    1,6   17,3  10:37      0
 06   10,3   17,7  11:54    4,1  06:44    9,7    0,0   0,03    1,7   18,4  10:55    288
 07   12,0   17,7  11:04    8,0  00:29    8,0    0,0   0,00    1,6   18,4  12:17    272
 08   11,3   17,3  13:24    6,9  07:04    8,7    0,0   0,00    2,1   22,0  12:14    275
 09    9,0   18,0  14:00    2,6  06:16   11,0    0,0   0,00    1,2   14,8  12:34    316
 10    7,5   16,1  11:47    1,5  04:47   12,5    0,0   0,00    1,0   14,8  11:27    312
 11    8,1   16,4  12:58    1,6  06:01   11,9    0,0   0,03    1,3   14,8  10:57    342
 12    9,4   14,8  12:10    5,8  01:51   10,6    0,0   0,00    2,8   22,0  11:25     61
 13   10,6   15,1  11:19    7,0  05:47    9,4    0,0   0,21    2,0   18,4  13:05    270
 14   10,7   15,2  13:13    7,3  21:59    9,3    0,0   4,59    3,8   31,7  10:32     30
 15    8,3   13,1  14:04    4,9  22:14   11,7    0,0   0,57    3,9   35,6  12:00     32
 16    6,7   13,0  13:20    1,6  22:49   13,3    0,0   0,00    3,8   25,6  12:00     41
 17    8,6   13,5  14:19    2,3  00:39   11,4    0,0   0,00    5,7   36,7  09:37     16
 18   11,1   15,1  14:42    7,3  04:13    8,9    0,0   0,24    4,7   28,1  12:33    351
 19   11,3   15,0  13:49    7,8  07:18    8,7    0,0   0,48    4,6   35,6  13:19    360
 20   12,5   14,0  22:29   10,7  07:20    7,5    0,0   0,87   12,0   76,0  22:58    358
 21   10,7   13,4  00:16    8,3  23:53    9,3    0,0   0,45    8,6   68,4  00:35      1
 22   11,6   15,0  10:10    8,1  00:24    8,4    0,0   0,96    9,1   62,3  15:27      1
 23    6,2   10,5  14:10   -2,0  23:16   13,8    0,0   0,06    5,1   28,1  01:47     20
 24    3,4   13,3  12:33   -3,4  04:34   16,6    0,0   0,00    1,8   20,9  12:14     15
 25    4,8   14,4  10:44   -1,8  04:10   15,2    0,0   0,00    1,8   22,0  13:37     13
 26    6,9   15,0  12:51    0,3  00:04   13,1    0,0   0,03    2,0   20,9  11:16     15
 27    9,5   17,8  12:40    2,6  04:00   10,5    0,0   0,00    1,7   17,3  13:33     18
 28    9,5   16,7  11:35    4,0  03:23   10,5    0,0   0,03    2,5   24,5  13:40     19
 29    9,6   12,7  10:53    5,3  23:28   10,4    0,0   2,04    4,2   31,7  09:47     20
 30    4,2    8,2  12:42    0,8  06:20   15,8    0,0   0,00    3,3   28,1  14:12     15
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,3   20,8     01   -3,4     24  321,6    0,0  10,62    3,4   76,0     20      8
    
Updated: 01/12/2024 00:00:00