Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/03/2025 08:45:00 CET

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:1949324 Secondi
Server uptime:1949158 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2024


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,0   19,8  13:05    6,6  03:51    7,0    0,0   0,00    3,5   29,5  14:19      2
 02   15,5   25,3  14:20    7,0  06:42    4,5    0,0   0,00    1,5   18,4  13:33      9
 03   18,8   26,8  15:20   10,9  06:56    1,2    0,0   0,00    3,7   33,1  14:52     10
 04   16,3   20,2  00:00   11,0  23:43    3,7    0,0   0,36    5,3   31,7  15:36      4
 05   12,6   17,0  15:14    9,3  06:48    7,4    0,0   0,87    3,0   28,1  12:42     15
 06   13,1   18,5  14:53    7,9  23:47    6,9    0,0   0,00    4,2   29,5  12:46      8
 07   13,7   21,1  15:58    6,9  05:28    6,3    0,0   0,00    2,3   28,1  14:32    357
 08   16,1   24,9  13:59    8,8  06:19    3,9    0,0   0,00    2,3   24,5  14:34     24
 09   17,2   22,8  14:34   14,0  07:27    2,8    0,0   0,24    2,9   20,9  13:32     17
 10   19,2   27,1  13:55   13,2  04:56    0,8    0,0   0,00    3,7   20,9  18:40     35
 11   16,5   20,6  12:32   10,5  23:52    3,5    0,0   0,00    5,9   35,6  13:23      3
 12   13,4   19,2  15:14    7,3  23:50    6,6    0,0   0,00    4,3   25,6  10:24      7
 13   12,5   19,4  14:09    5,7  06:49    7,5    0,0   0,00    4,1   25,6  13:20     14
 14   15,0   21,8  14:04    8,2  07:04    5,0    0,0   0,00    3,2   18,4  14:13     42
 15   15,4   24,7  13:50    9,3  03:22    4,6    0,0   0,00    1,2   13,3  14:21    354
 16   16,4   26,4  14:50    9,7  06:14    3,6    0,0   0,00    1,2   17,3  13:52      2
 17   16,1   24,0  13:45   11,1  23:37    3,9    0,0   0,03    1,7   22,0  15:01      2
 18   15,6   19,7  15:15   11,0  00:00    4,4    0,0   0,12    0,8   13,3  16:22     12
 19   14,9   16,0  01:35   13,3  19:44    5,1    0,0   5,43    5,0   43,9  12:24     18
 20   15,0   18,5  11:06   12,6  03:38    5,0    0,0   2,52    3,1   25,6  11:33    259
 21   16,3   19,0  13:11   13,5  23:54    3,7    0,0   2,19    5,8   33,1  08:12    262
 22   14,9   18,0  14:10   12,8  04:19    5,1    0,0   0,06    1,3    9,7  13:35    267
 23   15,3   22,4  13:41   10,3  06:07    4,7    0,0   0,03    1,6   17,3  13:10     45
 24   15,1   22,6  13:32    9,9  07:48    4,9    0,0   0,03    1,6   18,4  13:15     44
 25   14,7   22,7  13:44    9,2  07:27    5,3    0,0   0,00    1,2   14,8  13:52      4
 26   13,2   20,7  13:32    7,6  07:46    6,8    0,0   0,00    2,2   22,0  14:14    287
 27   12,9   21,4  13:07    6,7  02:18    7,1    0,0   0,03    1,8   22,0  10:19    253
 28   15,2   22,2  13:14    7,3  07:06    4,8    0,0   0,00    1,7   14,8  12:45    356
 29   13,4   20,7  13:16    6,7  06:55    6,6    0,0   0,03    2,1   28,1  14:06     26
 30   13,1   19,7  13:22    7,0  06:31    6,9    0,0   0,03    3,0   28,1  09:50     50
 31   12,2   21,0  12:21    6,7  23:59    7,8    0,0   0,03    1,8   18,4  14:16     57
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,9   27,1     10    5,7     13  157,5    0,0  12,00    2,8   43,9     19      3
    
Updated: 01/11/2024 00:00:00