Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/03/2025 08:45:00 CET

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:1949324 Secondi
Server uptime:1949158 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2024


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,4   28,7  13:52   13,0  06:22    0,0    0,4   0,00    2,7   25,6  14:22    360
 02   20,7   28,9  11:22   13,5  05:52    0,0    0,7   0,00    1,7   13,3  13:52      0
 03   17,7   23,9  15:52   13,9  04:52    2,3    0,0   0,24    1,3   11,2  12:52     16
 04   20,4   26,8  14:22   14,1  06:22    0,0    0,4   0,03    1,9   17,3  16:22    353
 05   21,3   28,2  13:52   16,1  05:52    0,0    1,3   0,18    1,8   13,3  15:22     16
 06   21,8   29,1  13:22   14,9  06:22    0,0    1,8   0,03    2,1   14,8  11:22    356
 07   22,0   30,5  12:52   15,3  05:52    0,0    2,0   0,00    2,1   24,5  17:22    359
 08   22,1   31,5  16:54   14,5  05:22    0,0    2,1   0,00    1,8   18,4  14:19    352
 09   18,2   21,8  09:39   15,9  06:13    1,8    0,0   1,74    3,6   31,7  21:59     11
 10   19,2   24,8  12:27   15,7  06:04    0,8    0,0   0,30    5,0   33,1  16:18      5
 11   17,5   24,4  15:25   11,1  06:28    2,5    0,0   0,03    3,1   24,5  14:23    351
 12   17,2   24,0  15:30   11,4  03:59    2,8    0,0   0,00    3,3   24,5  16:44    354
 13   16,0   18,4  14:27   13,9  22:54    4,0    0,0   5,25    8,5   43,9  15:24    355
 14   13,8   18,0  13:50    9,4  23:54    6,2    0,0   0,69    7,3   47,9  01:47      2
 15   12,6   19,0  15:41    7,6  04:20    7,4    0,0   0,24    4,1   33,1  11:46      2
 16   13,3   20,3  16:39    8,7  04:40    6,7    0,0   0,60    1,8   20,9  11:05      0
 17   14,3   21,0  13:56    9,4  07:08    5,7    0,0   0,18    2,6   22,0  14:37      4
 18   15,4   23,4  12:11    8,5  07:01    4,6    0,0   0,03    2,2   22,0  16:35      3
 19   15,8   22,6  15:34   10,7  03:26    4,2    0,0   0,21    2,5   25,6  13:13    354
 20   15,0   21,3  15:23   10,5  05:43    5,0    0,0   0,15    2,4   18,4  11:28    358
 21   15,3   23,2  13:44    9,5  06:14    4,7    0,0   0,00    1,9   22,0  14:18    356
 22   15,8   22,6  16:33    9,4  06:49    4,2    0,0   0,00    1,8   20,9  13:12    359
 23   17,5   25,0  12:34   13,2  06:27    2,5    0,0   0,00    2,0   20,9  14:42     33
 24   17,1   22,4  13:27   12,8  23:50    2,9    0,0   0,39    4,2   28,1  11:57     15
 25   16,0   24,1  13:07    8,5  06:27    4,0    0,0   0,03    1,5   17,3  11:43     13
 26   15,9   23,7  14:24    9,4  06:22    4,1    0,0   0,00    2,4   25,6  15:32    350
 27   19,2   26,1  14:15   12,3  01:27    0,8    0,0   0,00    4,1   22,0  15:41     13
 28   19,0   25,9  12:08   13,2  06:13    1,0    0,0   0,12    4,3   28,1  14:41      2
 29   15,0   20,0  15:31    9,3  23:58    5,0    0,0   0,00    6,0   29,5  13:38      5
 30   12,4   19,3  12:40    6,4  06:38    7,6    0,0   0,00    3,6   35,6  14:56    354
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,2   31,5     08    6,4     30   90,9    8,7  10,44    3,1   47,9     14      2
    
Updated: 01/10/2024 00:00:00