Condizioni Correnti
| Temperatura | 4,2 °C |
| Temperatura Percepita | 4,2 °C |
| Indice di Calore | 4,2 °C |
| Punto di Rugiada | 3,5 °C |
| Umidità | 95% |
| Pressione | 1028 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 851 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 15,7 °C | 13:22:35 |
| Temperatura Min | 1,7 °C | 05:56:51 |
| Indice di Calore Max | 15,1 °C | 13:22:35 |
| Temperatura Percepita Min | 1,7 °C | 05:56:51 |
| Punto di Rugiada Max | 10,2 °C | 14:59:09 |
| Punto di Rugiada Min | 1,1 °C | 05:56:51 |
| Umidità Max | 96% | 04:29:18 |
| Umidità Min | 54% | 09:23:06 |
| Pressione Max | 1028 mbar | 22:13:48 |
| Pressione Min | 1023 mbar | 13:22:35 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:38 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 14:19:55 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,4 °C | 14:14:02 |
| Temperatura Min | 0,7 °C | 06:00:00 |
| Indice di Calore Max | 15,7 °C | 14:14:02 |
| Temperatura Percepita Min | 0,7 °C | 06:00:00 |
| Punto di Rugiada Max | 8,6 °C | 14:14:02 |
| Punto di Rugiada Min | 0,1 °C | 05:53:58 |
| Umidità Max | 96% | 04:34:28 |
| Umidità Min | 56% | 12:56:33 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 23:17:22 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 14:44:13 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:43 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 13:49:53 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 209 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici