Condizioni Correnti
| Temperatura | 8,2 °C |
| Temperatura Percepita | 8,2 °C |
| Indice di Calore | 7,6 °C |
| Punto di Rugiada | 7,6 °C |
| Umidità | 96% |
| Pressione | 1024 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 841 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 8,9 °C | 09:07:17 |
| Temperatura Min | 0,7 °C | 06:13:11 |
| Indice di Calore Max | 8,4 °C | 09:07:17 |
| Temperatura Percepita Min | 0,7 °C | 06:13:11 |
| Punto di Rugiada Max | 8,3 °C | 09:06:17 |
| Punto di Rugiada Min | 0,4 °C | 06:13:11 |
| Umidità Max | 99% | 05:59:05 |
| Umidità Min | 95% | 09:13:19 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 06:48:24 |
| Pressione Min | 1024 mbar | 09:08:17 |
| Pioggia Odierna | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 03:16:05 |
| Raffica di Vento Max | 6 km/h | 01:26:25 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 241 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 14,9 °C | 12:44:45 |
| Temperatura Min | 2,3 °C | 06:41:31 |
| Indice di Calore Max | 14,1 °C | 12:44:45 |
| Temperatura Percepita Min | 2,3 °C | 06:41:31 |
| Punto di Rugiada Max | 8,5 °C | 09:34:35 |
| Punto di Rugiada Min | 2,0 °C | 06:41:31 |
| Umidità Max | 98% | 03:05:10 |
| Umidità Min | 61% | 12:40:44 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 22:08:12 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 12:49:47 |
| Pioggia di Ieri | 0,45 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,20 cm/h | 14:10:18 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:41:06 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 31 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici