Condizioni Correnti
| Temperatura | 22,7 °C |
| Temperatura Percepita | 22,7 °C |
| Indice di Calore | 23,3 °C |
| Punto di Rugiada | 20,7 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1013 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 3 km/h WSW (238 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1002 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 32,0 °C | 13:28:08 |
| Temperatura Min | 17,8 °C | 01:50:00 |
| Indice di Calore Max | 34,6 °C | 13:13:02 |
| Temperatura Percepita Min | 17,8 °C | 01:50:00 |
| Punto di Rugiada Max | 21,9 °C | 20:14:44 |
| Punto di Rugiada Min | 8,8 °C | 04:25:44 |
| Umidità Max | 90% | 20:59:00 |
| Umidità Min | 35% | 04:06:38 |
| Pressione Max | 1015 mbar | 00:08:09 |
| Pressione Min | 1009 mbar | 11:04:12 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 13:53:18 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 202 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 35,5 °C | 13:34:10 |
| Temperatura Min | 17,1 °C | 05:37:10 |
| Indice di Calore Max | 35,4 °C | 13:34:10 |
| Temperatura Percepita Min | 17,1 °C | 05:37:10 |
| Punto di Rugiada Max | 20,6 °C | 10:02:51 |
| Punto di Rugiada Min | 9,4 °C | 03:19:17 |
| Umidità Max | 74% | 22:45:38 |
| Umidità Min | 29% | 12:42:50 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:33:16 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 16:34:20 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:03 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 14:14:25 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 204 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici