Condizioni Correnti
| Temperatura | 20,2 °C |
| Temperatura Percepita | 20,2 °C |
| Indice di Calore | 20,6 °C |
| Punto di Rugiada | 18,9 °C |
| Umidità | 92% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 3 km/h WNW (287 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 920 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 26,4 °C | 10:12:52 |
| Temperatura Min | 14,4 °C | 06:15:23 |
| Indice di Calore Max | 26,9 °C | 11:33:21 |
| Temperatura Percepita Min | 14,4 °C | 06:15:23 |
| Punto di Rugiada Max | 20,4 °C | 18:24:45 |
| Punto di Rugiada Min | 13,8 °C | 06:15:23 |
| Umidità Max | 96% | 02:08:51 |
| Umidità Min | 61% | 10:13:52 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 13:50:25 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 18:37:50 |
| Pioggia Odierna | 0,12 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,24 cm/h | 14:46:00 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 11:36:23 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 226 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 26,4 °C | 11:19:24 |
| Temperatura Min | 15,4 °C | 04:47:58 |
| Indice di Calore Max | 26,9 °C | 11:19:24 |
| Temperatura Percepita Min | 15,4 °C | 04:47:58 |
| Punto di Rugiada Max | 20,9 °C | 16:58:28 |
| Punto di Rugiada Min | 14,6 °C | 04:47:58 |
| Umidità Max | 96% | 03:26:29 |
| Umidità Min | 65% | 10:05:57 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 23:57:03 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 11:47:34 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:15 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 11:50:35 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 214 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici