Condizioni Correnti
| Temperatura | 23,5 °C |
| Temperatura Percepita | 23,5 °C |
| Indice di Calore | 24,2 °C |
| Punto di Rugiada | 21,6 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 1 km/h W (270 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1000 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 30,8 °C | 14:34:36 |
| Temperatura Min | 14,4 °C | 05:25:13 |
| Indice di Calore Max | 34,2 °C | 14:34:36 |
| Temperatura Percepita Min | 14,4 °C | 05:25:13 |
| Punto di Rugiada Max | 22,8 °C | 17:39:44 |
| Punto di Rugiada Min | 13,6 °C | 05:25:13 |
| Umidità Max | 96% | 01:03:34 |
| Umidità Min | 50% | 11:21:24 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:51:29 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 18:09:55 |
| Pioggia Odierna | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 08:15:14 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 16:01:07 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 29,4 °C | 15:09:51 |
| Temperatura Min | 14,8 °C | 05:53:22 |
| Indice di Calore Max | 32,8 °C | 15:09:51 |
| Temperatura Percepita Min | 14,8 °C | 05:53:22 |
| Punto di Rugiada Max | 22,6 °C | 15:00:48 |
| Punto di Rugiada Min | 14,3 °C | 05:53:22 |
| Umidità Max | 97% | 01:53:38 |
| Umidità Min | 56% | 10:29:15 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 23:44:05 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 15:47:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,12 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,48 cm/h | 16:25:21 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 09:55:58 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 219 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici