Condizioni Correnti
| Temperatura | 21,5 °C |
| Temperatura Percepita | 21,5 °C |
| Indice di Calore | 20,9 °C |
| Punto di Rugiada | 9,2 °C |
| Umidità | 45% |
| Pressione | 1004 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -3 mbar |
| Vento | 11 km/h SE (131 °) |
| Raffica di Vento | 26 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2301 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 22,2 °C | 13:25:06 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 00:48:30 |
| Indice di Calore Max | 21,7 °C | 13:25:06 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 00:48:30 |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 09:39:45 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 13:48:15 |
| Umidità Max | 96% | 06:44:40 |
| Umidità Min | 44% | 13:26:07 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:02:14 |
| Pressione Min | 1004 mbar | 13:53:17 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:54:18 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 118 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 20,5 °C | 13:50:00 |
| Temperatura Min | 10,4 °C | 23:38:05 |
| Indice di Calore Max | 20,2 °C | 13:50:00 |
| Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 23:38:05 |
| Punto di Rugiada Max | 13,1 °C | 11:52:17 |
| Punto di Rugiada Min | 9,3 °C | 23:38:05 |
| Umidità Max | 98% | 00:56:16 |
| Umidità Min | 60% | 13:15:47 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:15:01 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 14:45:21 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:56 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 12:02:21 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 222 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici