Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,2 °C |
| Temperatura Percepita | 10,2 °C |
| Indice di Calore | 8,8 °C |
| Punto di Rugiada | 2,3 °C |
| Umidità | 58% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 3 km/h SW (218 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1747 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 10,8 °C | 08:32:23 |
| Temperatura Min | 3,1 °C | 06:29:38 |
| Indice di Calore Max | 9,4 °C | 08:32:23 |
| Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 03:53:43 |
| Punto di Rugiada Max | 3,1 °C | 00:00:16 |
| Punto di Rugiada Min | 0,8 °C | 06:26:38 |
| Umidità Max | 88% | 04:45:01 |
| Umidità Min | 56% | 08:33:23 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 06:28:38 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 08:32:23 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:16 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 07:01:51 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 247 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 17,6 °C | 11:53:50 |
| Temperatura Min | 3,7 °C | 01:50:10 |
| Indice di Calore Max | 16,4 °C | 11:53:50 |
| Temperatura Percepita Min | 2,3 °C | 02:33:25 |
| Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 19:46:43 |
| Punto di Rugiada Min | -2,3 °C | 11:01:32 |
| Umidità Max | 95% | 01:39:06 |
| Umidità Min | 28% | 10:42:25 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:36:55 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 14:22:44 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:29 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 12:02:54 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 232 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici