Condizioni Correnti
| Temperatura | 14,6 °C |
| Temperatura Percepita | 14,6 °C |
| Indice di Calore | 14,7 °C |
| Punto di Rugiada | 14,2 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 0 km/h SW (225 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 812 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 15,6 °C | 00:00:46 |
| Temperatura Min | 14,1 °C | 03:21:01 |
| Indice di Calore Max | 15,7 °C | 00:00:46 |
| Temperatura Percepita Min | 14,1 °C | 03:21:01 |
| Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 00:00:46 |
| Punto di Rugiada Min | 13,6 °C | 03:21:01 |
| Umidità Max | 98% | 03:40:09 |
| Umidità Min | 95% | 00:00:46 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 01:39:23 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 03:53:14 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:46 |
| Raffica di Vento Max | 7 km/h | 03:23:02 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 238 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 23,4 °C | 10:51:51 |
| Temperatura Min | 15,2 °C | 23:28:35 |
| Indice di Calore Max | 23,8 °C | 10:51:51 |
| Temperatura Percepita Min | 15,2 °C | 23:28:35 |
| Punto di Rugiada Max | 20,0 °C | 09:15:14 |
| Punto di Rugiada Min | 14,5 °C | 00:00:48 |
| Umidità Max | 98% | 08:42:02 |
| Umidità Min | 70% | 10:55:52 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 12:50:35 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 17:36:23 |
| Pioggia di Ieri | 1,68 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 3,60 cm/h | 12:59:38 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 12:48:35 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 232 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici