Condizioni Correnti
| Temperatura | 6,3 °C |
| Temperatura Percepita | 6,3 °C |
| Indice di Calore | 5,3 °C |
| Punto di Rugiada | 4,6 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1021 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 969 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,5 °C | 13:58:03 |
| Temperatura Min | 2,8 °C | 00:45:07 |
| Indice di Calore Max | 13,9 °C | 13:58:03 |
| Temperatura Percepita Min | 2,8 °C | 00:45:07 |
| Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 13:57:03 |
| Punto di Rugiada Min | 2,2 °C | 00:45:07 |
| Umidità Max | 97% | 00:55:11 |
| Umidità Min | 69% | 14:56:25 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 00:03:52 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 13:55:02 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:50 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:19:50 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 219 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 15,1 °C | 11:02:58 |
| Temperatura Min | 0,7 °C | 06:13:11 |
| Indice di Calore Max | 14,2 °C | 11:02:58 |
| Temperatura Percepita Min | 0,7 °C | 06:13:11 |
| Punto di Rugiada Max | 8,9 °C | 13:29:54 |
| Punto di Rugiada Min | 0,4 °C | 06:13:11 |
| Umidità Max | 99% | 05:59:05 |
| Umidità Min | 56% | 11:03:58 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 06:48:24 |
| Pressione Min | 1020 mbar | 13:34:56 |
| Pioggia di Ieri | 2,01 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,64 cm/h | 15:14:33 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 15:14:33 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 288 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici