Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,3 °C |
| Temperatura Percepita | 10,3 °C |
| Indice di Calore | 9,7 °C |
| Punto di Rugiada | 8,7 °C |
| Umidità | 90% |
| Pressione | 1020 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 3 km/h SW (218 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 956 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,6 °C | 12:30:47 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 21:55:12 |
| Indice di Calore Max | 13,9 °C | 12:30:47 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 21:55:12 |
| Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 21:07:55 |
| Punto di Rugiada Min | 6,6 °C | 03:43:34 |
| Umidità Max | 92% | 17:18:32 |
| Umidità Min | 66% | 11:39:27 |
| Pressione Max | 1021 mbar | 21:53:11 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 04:10:45 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:10 |
| Raffica di Vento Max | 43 km/h | 12:34:49 |
| Vento Medio | 10 km/h | |
| RMS Vento | 10 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 8 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 211 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 14,7 °C | 11:38:28 |
| Temperatura Min | 10,3 °C | 20:05:44 |
| Indice di Calore Max | 14,1 °C | 11:38:28 |
| Temperatura Percepita Min | 10,3 °C | 20:05:44 |
| Punto di Rugiada Max | 12,6 °C | 01:00:26 |
| Punto di Rugiada Min | 7,3 °C | 19:12:22 |
| Umidità Max | 98% | 00:00:48 |
| Umidità Min | 68% | 11:39:28 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 20:10:46 |
| Pressione Min | 1009 mbar | 00:57:25 |
| Pioggia di Ieri | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 17:18:41 |
| Raffica di Vento Max | 43 km/h | 10:29:41 |
| Vento Medio | 10 km/h | |
| RMS Vento | 11 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 9 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 212 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici