Condizioni Correnti
| Temperatura | 20,0 °C |
| Temperatura Percepita | 20,0 °C |
| Indice di Calore | 20,5 °C |
| Punto di Rugiada | 18,8 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 1 km/h SSW (195 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 906 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 29,4 °C | 15:09:51 |
| Temperatura Min | 14,8 °C | 05:53:22 |
| Indice di Calore Max | 32,8 °C | 15:09:51 |
| Temperatura Percepita Min | 14,8 °C | 05:53:22 |
| Punto di Rugiada Max | 22,6 °C | 15:00:48 |
| Punto di Rugiada Min | 14,3 °C | 05:53:22 |
| Umidità Max | 97% | 01:53:38 |
| Umidità Min | 56% | 10:29:15 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:11:34 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 15:47:06 |
| Pioggia Odierna | 0,12 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,48 cm/h | 16:25:21 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 09:55:58 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 219 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 27,2 °C | 11:15:01 |
| Temperatura Min | 14,1 °C | 05:50:21 |
| Indice di Calore Max | 29,2 °C | 11:58:33 |
| Temperatura Percepita Min | 14,1 °C | 05:50:21 |
| Punto di Rugiada Max | 21,3 °C | 19:17:46 |
| Punto di Rugiada Min | 13,6 °C | 05:50:21 |
| Umidità Max | 97% | 02:15:56 |
| Umidità Min | 63% | 15:08:01 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 23:49:47 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 16:57:12 |
| Pioggia di Ieri | 1,71 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,88 cm/h | 13:08:14 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 12:41:59 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 226 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici