Condizioni Correnti
| Temperatura | 23,8 °C |
| Temperatura Percepita | 23,8 °C |
| Indice di Calore | 23,9 °C |
| Punto di Rugiada | 16,3 °C |
| Umidità | 63% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 4 km/h SSW (205 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1694 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 27,5 °C | 12:04:18 |
| Temperatura Min | 13,5 °C | 04:21:30 |
| Indice di Calore Max | 29,2 °C | 12:04:18 |
| Temperatura Percepita Min | 13,5 °C | 04:21:30 |
| Punto di Rugiada Max | 20,9 °C | 13:43:53 |
| Punto di Rugiada Min | 12,3 °C | 04:15:27 |
| Umidità Max | 93% | 04:20:29 |
| Umidità Min | 57% | 09:58:33 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:22:12 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 18:41:40 |
| Pioggia Odierna | 0,21 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,72 cm/h | 15:20:28 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 12:29:26 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 208 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 27,0 °C | 12:46:33 |
| Temperatura Min | 10,3 °C | 04:28:33 |
| Indice di Calore Max | 28,2 °C | 13:33:50 |
| Temperatura Percepita Min | 10,3 °C | 04:28:33 |
| Punto di Rugiada Max | 19,1 °C | 13:30:49 |
| Punto di Rugiada Min | 8,3 °C | 06:06:07 |
| Umidità Max | 90% | 04:32:34 |
| Umidità Min | 38% | 12:47:33 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:20:12 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 17:58:30 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:51 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 15:05:22 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 217 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici