Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,6 °C |
| Temperatura Percepita | 15,6 °C |
| Indice di Calore | 14,7 °C |
| Punto di Rugiada | 7,8 °C |
| Umidità | 60% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 5 km/h W (262 °) |
| Raffica di Vento | 17 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1727 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 25,2 °C | 13:52:50 |
| Temperatura Min | 12,2 °C | 05:54:25 |
| Indice di Calore Max | 25,2 °C | 13:52:50 |
| Temperatura Percepita Min | 12,2 °C | 05:54:25 |
| Punto di Rugiada Max | 18,2 °C | 10:18:32 |
| Punto di Rugiada Min | 7,5 °C | 23:22:25 |
| Umidità Max | 99% | 02:22:05 |
| Umidità Min | 51% | 13:23:40 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 00:45:29 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 14:22:00 |
| Pioggia Odierna | 0,27 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,08 cm/h | 15:20:21 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 15:11:18 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 217 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 24,3 °C | 12:42:03 |
| Temperatura Min | 11,6 °C | 06:32:48 |
| Indice di Calore Max | 24,5 °C | 12:59:09 |
| Temperatura Percepita Min | 11,6 °C | 06:32:48 |
| Punto di Rugiada Max | 18,4 °C | 15:52:11 |
| Punto di Rugiada Min | 11,4 °C | 06:32:48 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:25 |
| Umidità Min | 64% | 12:12:52 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 00:37:40 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 16:57:34 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:25 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 15:20:59 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 203 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici