Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,6 °C |
| Temperatura Percepita | 15,6 °C |
| Indice di Calore | 14,8 °C |
| Punto di Rugiada | 8,3 °C |
| Umidità | 62% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -3 mbar |
| Vento | 2 km/h ESE (108 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1671 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,2 °C | 09:59:15 |
| Temperatura Min | 4,1 °C | 06:10:49 |
| Indice di Calore Max | 15,5 °C | 09:59:15 |
| Temperatura Percepita Min | 4,1 °C | 06:10:49 |
| Punto di Rugiada Max | 10,6 °C | 09:46:09 |
| Punto di Rugiada Min | 3,8 °C | 06:10:49 |
| Umidità Max | 98% | 04:22:08 |
| Umidità Min | 61% | 10:02:16 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 04:18:06 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 10:02:16 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:33 |
| Raffica di Vento Max | 6 km/h | 00:26:43 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 261 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 17,0 °C | 11:46:56 |
| Temperatura Min | 4,8 °C | 06:06:21 |
| Indice di Calore Max | 16,2 °C | 11:46:56 |
| Temperatura Percepita Min | 4,8 °C | 06:06:21 |
| Punto di Rugiada Max | 10,9 °C | 14:47:02 |
| Punto di Rugiada Min | 3,5 °C | 04:51:54 |
| Umidità Max | 97% | 22:59:09 |
| Umidità Min | 54% | 11:45:55 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 22:30:59 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 13:33:36 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 12:22:09 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 225 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici