Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,3 °C |
| Temperatura Percepita | 10,3 °C |
| Indice di Calore | 9,8 °C |
| Punto di Rugiada | 9,4 °C |
| Umidità | 94% |
| Pressione | 1023 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 1 km/h SSE (158 °) |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 875 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 23,0 °C | 13:57:34 |
| Temperatura Min | 6,6 °C | 06:48:01 |
| Indice di Calore Max | 22,6 °C | 13:57:34 |
| Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 06:48:01 |
| Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 16:47:37 |
| Punto di Rugiada Min | 5,9 °C | 06:48:01 |
| Umidità Max | 95% | 04:01:00 |
| Umidità Min | 42% | 13:34:25 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 02:44:33 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 15:33:09 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:34 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 14:09:38 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 185 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 22,5 °C | 14:36:55 |
| Temperatura Min | 8,4 °C | 06:31:50 |
| Indice di Calore Max | 22,1 °C | 14:36:55 |
| Temperatura Percepita Min | 8,2 °C | 07:13:07 |
| Punto di Rugiada Max | 12,4 °C | 11:24:42 |
| Punto di Rugiada Min | 7,1 °C | 06:28:49 |
| Umidità Max | 94% | 07:07:04 |
| Umidità Min | 48% | 17:13:54 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 23:57:33 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 16:04:29 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:19 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 11:36:47 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 232 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici