Condizioni Correnti
| Temperatura | 20,8 °C |
| Temperatura Percepita | 20,8 °C |
| Indice di Calore | 20,8 °C |
| Punto di Rugiada | 16,0 °C |
| Umidità | 74% |
| Pressione | 1022 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 2 km/h WSW (252 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1352 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 23,8 °C | 14:22:20 |
| Temperatura Min | 9,4 °C | 04:48:37 |
| Indice di Calore Max | 23,7 °C | 14:22:20 |
| Temperatura Percepita Min | 9,4 °C | 04:48:37 |
| Punto di Rugiada Max | 16,1 °C | 19:09:02 |
| Punto di Rugiada Min | 7,8 °C | 04:48:37 |
| Umidità Max | 91% | 04:43:35 |
| Umidità Min | 50% | 10:48:02 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 06:14:34 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 16:38:09 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:27 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 11:43:22 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 203 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 24,3 °C | 15:19:35 |
| Temperatura Min | 9,9 °C | 04:32:47 |
| Indice di Calore Max | 24,0 °C | 15:19:35 |
| Temperatura Percepita Min | 9,9 °C | 04:32:47 |
| Punto di Rugiada Max | 15,8 °C | 13:37:26 |
| Punto di Rugiada Min | 8,3 °C | 05:30:10 |
| Umidità Max | 91% | 01:56:49 |
| Umidità Min | 45% | 14:18:51 |
| Pressione Max | 1024 mbar | 23:55:25 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 15:24:36 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 11:55:13 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 254 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici