Condizioni Correnti
| Temperatura | 9,0 °C |
| Temperatura Percepita | 8,4 °C |
| Indice di Calore | 7,7 °C |
| Punto di Rugiada | 3,1 °C |
| Umidità | 67% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 6 km/h SSW (207 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1493 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 17,6 °C | 13:17:32 |
| Temperatura Min | 7,9 °C | 22:48:01 |
| Indice di Calore Max | 17,0 °C | 13:17:32 |
| Temperatura Percepita Min | 7,0 °C | 22:48:01 |
| Punto di Rugiada Max | 11,4 °C | 00:00:37 |
| Punto di Rugiada Min | 3,0 °C | 23:14:11 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:37 |
| Umidità Min | 56% | 12:39:18 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 23:09:10 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 01:16:06 |
| Pioggia Odierna | 0,42 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,72 cm/h | 00:37:52 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 11:28:52 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 250 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,1 °C | 14:28:00 |
| Temperatura Min | 10,3 °C | 23:20:23 |
| Indice di Calore Max | 18,1 °C | 14:28:00 |
| Temperatura Percepita Min | 10,3 °C | 23:20:23 |
| Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 12:35:19 |
| Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 03:19:51 |
| Umidità Max | 99% | 19:46:00 |
| Umidità Min | 79% | 14:11:55 |
| Pressione Max | 1015 mbar | 23:48:33 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 16:54:56 |
| Pioggia di Ieri | 1,11 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,64 cm/h | 17:40:12 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 17:33:10 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 227 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici