Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,2 °C |
| Temperatura Percepita | 10,2 °C |
| Indice di Calore | 9,7 °C |
| Punto di Rugiada | 9,1 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1014 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 1 km/h SW (225 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 898 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 11,9 °C | 00:00:59 |
| Temperatura Min | 10,1 °C | 05:53:08 |
| Indice di Calore Max | 11,5 °C | 00:00:59 |
| Temperatura Percepita Min | 10,1 °C | 05:53:08 |
| Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 01:04:22 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 05:22:57 |
| Umidità Max | 93% | 00:48:17 |
| Umidità Min | 91% | 02:55:03 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:33:11 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 03:04:07 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:59 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 01:04:22 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 216 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,9 °C | 13:02:51 |
| Temperatura Min | 9,9 °C | 05:45:07 |
| Indice di Calore Max | 16,5 °C | 13:02:51 |
| Temperatura Percepita Min | 9,9 °C | 05:45:07 |
| Punto di Rugiada Max | 12,6 °C | 14:31:24 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 05:45:07 |
| Umidità Max | 94% | 04:59:51 |
| Umidità Min | 71% | 12:49:46 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 23:55:57 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 13:02:51 |
| Pioggia di Ieri | 0,18 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,24 cm/h | 15:22:46 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 13:03:52 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 238 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici