Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,7 °C |
| Temperatura Percepita | 10,7 °C |
| Indice di Calore | 10,2 °C |
| Punto di Rugiada | 9,4 °C |
| Umidità | 92% |
| Pressione | 1012 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 0 km/h SW (225 °) |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 922 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 10,9 °C | 10:02:19 |
| Temperatura Min | 2,2 °C | 02:37:37 |
| Indice di Calore Max | 10,4 °C | 10:02:19 |
| Temperatura Percepita Min | 1,2 °C | 02:42:38 |
| Punto di Rugiada Max | 9,7 °C | 10:02:19 |
| Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 02:37:37 |
| Umidità Max | 99% | 00:54:55 |
| Umidità Min | 91% | 08:58:56 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:53:55 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 10:01:19 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:23 |
| Raffica di Vento Max | 7 km/h | 00:11:41 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 230 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,7 °C | 10:29:58 |
| Temperatura Min | 4,0 °C | 23:32:13 |
| Indice di Calore Max | 16,0 °C | 10:29:58 |
| Temperatura Percepita Min | 3,5 °C | 06:36:29 |
| Punto di Rugiada Max | 10,7 °C | 09:22:32 |
| Punto di Rugiada Min | 3,7 °C | 22:55:59 |
| Umidità Max | 99% | 02:41:02 |
| Umidità Min | 60% | 10:29:58 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 00:24:11 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 13:30:33 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 13:50:40 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 197 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici