Condizioni Correnti
| Temperatura | 21,9 °C |
| Temperatura Percepita | 21,9 °C |
| Indice di Calore | 22,0 °C |
| Punto di Rugiada | 16,5 °C |
| Umidità | 72% |
| Pressione | 1012 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 4 km/h SW (215 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1429 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 26,2 °C | 13:37:27 |
| Temperatura Min | 12,2 °C | 05:31:26 |
| Indice di Calore Max | 26,5 °C | 13:37:27 |
| Temperatura Percepita Min | 12,2 °C | 05:31:26 |
| Punto di Rugiada Max | 18,8 °C | 12:34:04 |
| Punto di Rugiada Min | 11,1 °C | 05:31:26 |
| Umidità Max | 94% | 02:12:12 |
| Umidità Min | 57% | 15:37:11 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:20:30 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 17:21:51 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:23 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 14:55:55 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 201 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 25,8 °C | 11:32:51 |
| Temperatura Min | 11,5 °C | 05:21:38 |
| Indice di Calore Max | 26,1 °C | 11:32:51 |
| Temperatura Percepita Min | 11,5 °C | 05:21:38 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 11:32:51 |
| Punto di Rugiada Min | 9,7 °C | 05:21:38 |
| Umidità Max | 93% | 23:05:04 |
| Umidità Min | 55% | 15:49:23 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:44:55 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 18:05:14 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:39 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 13:37:35 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 214 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici