Condizioni Correnti
| Temperatura | 19,5 °C |
| Temperatura Percepita | 19,5 °C |
| Indice di Calore | 19,7 °C |
| Punto di Rugiada | 16,2 °C |
| Umidità | 81% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 2 km/h SSW (202 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1179 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 20,5 °C | 09:13:30 |
| Temperatura Min | 12,7 °C | 03:43:26 |
| Indice di Calore Max | 20,7 °C | 09:13:30 |
| Temperatura Percepita Min | 12,7 °C | 03:43:26 |
| Punto di Rugiada Max | 16,7 °C | 09:11:30 |
| Punto di Rugiada Min | 11,8 °C | 03:43:26 |
| Umidità Max | 97% | 06:56:37 |
| Umidità Min | 79% | 09:13:30 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 07:26:49 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 09:11:30 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 7 km/h | 09:20:33 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 198 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 25,0 °C | 17:08:29 |
| Temperatura Min | 11,9 °C | 03:54:31 |
| Indice di Calore Max | 25,0 °C | 17:08:29 |
| Temperatura Percepita Min | 11,9 °C | 03:54:31 |
| Punto di Rugiada Max | 17,6 °C | 13:02:58 |
| Punto di Rugiada Min | 10,8 °C | 03:54:31 |
| Umidità Max | 95% | 00:00:04 |
| Umidità Min | 52% | 14:37:32 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 23:49:58 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 16:57:25 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:04 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 10:58:13 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 204 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici