Condizioni Correnti
| Temperatura | 24,6 °C |
| Temperatura Percepita | 24,6 °C |
| Indice di Calore | 24,5 °C |
| Punto di Rugiada | 14,3 °C |
| Umidità | 53% |
| Pressione | 1011 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 4 km/h S (173 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2037 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 27,6 °C | 14:48:48 |
| Temperatura Min | 11,7 °C | 05:52:30 |
| Indice di Calore Max | 28,2 °C | 14:48:48 |
| Temperatura Percepita Min | 11,7 °C | 05:52:30 |
| Punto di Rugiada Max | 18,1 °C | 12:07:49 |
| Punto di Rugiada Min | 10,3 °C | 05:52:30 |
| Umidità Max | 93% | 01:30:54 |
| Umidità Min | 50% | 10:36:12 |
| Pressione Max | 1015 mbar | 00:03:22 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 14:48:48 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:21 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:36:20 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 189 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 26,2 °C | 13:37:27 |
| Temperatura Min | 12,2 °C | 05:31:26 |
| Indice di Calore Max | 26,5 °C | 13:37:27 |
| Temperatura Percepita Min | 12,2 °C | 05:31:26 |
| Punto di Rugiada Max | 18,8 °C | 12:34:04 |
| Punto di Rugiada Min | 11,1 °C | 05:31:26 |
| Umidità Max | 94% | 02:12:12 |
| Umidità Min | 57% | 15:37:11 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:20:30 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 17:21:51 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:23 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 14:55:55 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 212 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici