Condizioni Correnti
| Temperatura | 14,0 °C |
| Temperatura Percepita | 14,0 °C |
| Indice di Calore | 13,9 °C |
| Punto di Rugiada | 12,6 °C |
| Umidità | 91% |
| Pressione | 1011 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 17 km/h SSW (202 °) |
| Raffica di Vento | 48 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 940 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 20,1 °C | 13:39:34 |
| Temperatura Min | 6,1 °C | 06:27:55 |
| Indice di Calore Max | 19,7 °C | 13:39:34 |
| Temperatura Percepita Min | 6,1 °C | 06:27:55 |
| Punto di Rugiada Max | 12,9 °C | 21:09:21 |
| Punto di Rugiada Min | 5,2 °C | 10:29:22 |
| Umidità Max | 97% | 04:10:35 |
| Umidità Min | 46% | 11:11:38 |
| Pressione Max | 1021 mbar | 00:31:14 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 15:47:21 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 48 km/h | 21:03:18 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 211 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 14,6 °C | 12:30:47 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 21:55:12 |
| Indice di Calore Max | 13,9 °C | 12:30:47 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 21:55:12 |
| Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 21:07:55 |
| Punto di Rugiada Min | 6,6 °C | 03:43:34 |
| Umidità Max | 92% | 17:18:32 |
| Umidità Min | 66% | 11:39:27 |
| Pressione Max | 1021 mbar | 22:47:33 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 04:10:45 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:10 |
| Raffica di Vento Max | 43 km/h | 12:34:49 |
| Vento Medio | 9 km/h | |
| RMS Vento | 10 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 8 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 211 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici