Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,8 °C |
| Temperatura Percepita | 10,8 °C |
| Indice di Calore | 10,3 °C |
| Punto di Rugiada | 8,9 °C |
| Umidità | 88% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 4 km/h WSW (252 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1009 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 19,9 °C | 12:39:47 |
| Temperatura Min | 10,6 °C | 23:07:42 |
| Indice di Calore Max | 19,7 °C | 12:39:47 |
| Temperatura Percepita Min | 10,6 °C | 23:07:42 |
| Punto di Rugiada Max | 14,2 °C | 13:24:03 |
| Punto di Rugiada Min | 8,6 °C | 23:01:40 |
| Umidità Max | 96% | 01:00:28 |
| Umidità Min | 66% | 12:27:43 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 00:01:07 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 16:50:19 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:06 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 14:31:29 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 203 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 20,7 °C | 14:25:59 |
| Temperatura Min | 6,8 °C | 04:15:06 |
| Indice di Calore Max | 20,1 °C | 14:25:59 |
| Temperatura Percepita Min | 5,8 °C | 06:08:50 |
| Punto di Rugiada Max | 11,8 °C | 23:59:06 |
| Punto di Rugiada Min | 2,2 °C | 07:48:30 |
| Umidità Max | 93% | 23:53:04 |
| Umidità Min | 45% | 11:47:00 |
| Pressione Max | 1024 mbar | 02:13:22 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 14:27:00 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:30 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 07:19:15 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 225 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici