Condizioni Correnti
| Temperatura | 12,6 °C |
| Temperatura Percepita | 12,6 °C |
| Indice di Calore | 12,0 °C |
| Punto di Rugiada | 9,5 °C |
| Umidità | 81% |
| Pressione | 1010 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 6 km/h SW (220 °) |
| Raffica di Vento | 15 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1149 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 12,8 °C | 00:25:00 |
| Temperatura Min | 12,1 °C | 01:42:49 |
| Indice di Calore Max | 12,5 °C | 00:01:12 |
| Temperatura Percepita Min | 12,1 °C | 01:42:49 |
| Punto di Rugiada Max | 11,5 °C | 00:01:12 |
| Punto di Rugiada Min | 9,3 °C | 01:52:52 |
| Umidità Max | 92% | 00:00:12 |
| Umidità Min | 81% | 01:52:52 |
| Pressione Max | 1011 mbar | 00:37:25 |
| Pressione Min | 1009 mbar | 02:08:58 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 00:20:19 |
| Vento Medio | 7 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 207 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,3 °C | 12:21:55 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 02:33:14 |
| Indice di Calore Max | 15,9 °C | 12:21:55 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 02:33:14 |
| Punto di Rugiada Max | 12,5 °C | 22:29:40 |
| Punto di Rugiada Min | 9,1 °C | 04:24:58 |
| Umidità Max | 97% | 00:38:32 |
| Umidità Min | 68% | 13:21:16 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 08:42:34 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 23:53:09 |
| Pioggia di Ieri | 0,06 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 00:34:30 |
| Raffica di Vento Max | 43 km/h | 14:43:47 |
| Vento Medio | 8 km/h | |
| RMS Vento | 9 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici