Condizioni Correnti
| Temperatura | 14,7 °C |
| Temperatura Percepita | 14,7 °C |
| Indice di Calore | 14,5 °C |
| Punto di Rugiada | 12,5 °C |
| Umidità | 87% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 8 km/h SSW (194 °) |
| Raffica di Vento | 18 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1027 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 18,7 °C | 11:42:21 |
| Temperatura Min | 11,2 °C | 05:11:55 |
| Indice di Calore Max | 18,5 °C | 11:42:21 |
| Temperatura Percepita Min | 11,2 °C | 05:11:55 |
| Punto di Rugiada Max | 13,9 °C | 13:48:07 |
| Punto di Rugiada Min | 10,1 °C | 05:11:55 |
| Umidità Max | 94% | 01:19:26 |
| Umidità Min | 71% | 11:41:21 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:02:57 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 16:21:04 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:56 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 14:00:11 |
| Vento Medio | 8 km/h | |
| RMS Vento | 9 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 211 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 17,4 °C | 14:47:29 |
| Temperatura Min | 8,6 °C | 05:51:10 |
| Indice di Calore Max | 17,0 °C | 14:47:29 |
| Temperatura Percepita Min | 7,5 °C | 05:23:01 |
| Punto di Rugiada Max | 12,4 °C | 13:56:10 |
| Punto di Rugiada Min | 7,5 °C | 05:51:10 |
| Umidità Max | 94% | 03:19:14 |
| Umidità Min | 66% | 11:31:18 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 22:21:20 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 15:42:49 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:56 |
| Raffica di Vento Max | 40 km/h | 13:53:10 |
| Vento Medio | 7 km/h | |
| RMS Vento | 8 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 216 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici