Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,4 °C |
| Temperatura Percepita | 15,4 °C |
| Indice di Calore | 15,5 °C |
| Punto di Rugiada | 14,9 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h SSW (202 °) |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 819 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 24,3 °C | 12:42:03 |
| Temperatura Min | 11,6 °C | 06:32:48 |
| Indice di Calore Max | 24,5 °C | 12:59:09 |
| Temperatura Percepita Min | 11,6 °C | 06:32:48 |
| Punto di Rugiada Max | 18,4 °C | 15:52:11 |
| Punto di Rugiada Min | 11,4 °C | 06:32:48 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:25 |
| Umidità Min | 64% | 12:12:52 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 00:37:40 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 16:57:34 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:25 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 15:20:59 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 203 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 25,1 °C | 13:21:00 |
| Temperatura Min | 13,8 °C | 23:54:23 |
| Indice di Calore Max | 25,2 °C | 13:21:00 |
| Temperatura Percepita Min | 13,8 °C | 23:54:23 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 12:57:52 |
| Punto di Rugiada Min | 13,2 °C | 00:01:00 |
| Umidità Max | 99% | 16:23:06 |
| Umidità Min | 53% | 11:07:09 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 22:59:34 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 13:29:03 |
| Pioggia di Ieri | 2,97 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 6,00 cm/h | 14:50:33 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 14:40:29 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 221 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici