Condizioni Correnti
| Temperatura | 19,0 °C |
| Temperatura Percepita | 19,0 °C |
| Indice di Calore | 18,9 °C |
| Punto di Rugiada | 14,8 °C |
| Umidità | 77% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 8 km/h W (265 °) |
| Raffica di Vento | 15 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1280 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 24,4 °C | 14:08:57 |
| Temperatura Min | 10,7 °C | 05:52:52 |
| Indice di Calore Max | 24,3 °C | 14:08:57 |
| Temperatura Percepita Min | 10,7 °C | 05:52:52 |
| Punto di Rugiada Max | 15,5 °C | 15:36:30 |
| Punto di Rugiada Min | 9,3 °C | 05:52:52 |
| Umidità Max | 92% | 00:00:40 |
| Umidità Min | 51% | 14:09:58 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 00:16:46 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 19:09:51 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:40 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 11:32:01 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 219 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 25,8 °C | 12:26:24 |
| Temperatura Min | 9,2 °C | 06:14:10 |
| Indice di Calore Max | 25,8 °C | 12:26:24 |
| Temperatura Percepita Min | 9,2 °C | 06:14:10 |
| Punto di Rugiada Max | 18,1 °C | 18:38:41 |
| Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 06:14:10 |
| Umidità Max | 93% | 01:38:28 |
| Umidità Min | 46% | 09:49:28 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 01:32:25 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 16:45:58 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:52 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 11:23:02 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 205 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici