Condizioni Correnti
| Temperatura | 22,8 °C |
| Temperatura Percepita | 22,8 °C |
| Indice di Calore | 22,5 °C |
| Punto di Rugiada | 13,3 °C |
| Umidità | 55% |
| Pressione | 1011 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -5 mbar |
| Vento | 10 km/h SSE (160 °) |
| Raffica di Vento | 17 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1950 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 23,1 °C | 12:05:59 |
| Temperatura Min | 11,2 °C | 06:29:53 |
| Indice di Calore Max | 22,9 °C | 12:05:59 |
| Temperatura Percepita Min | 11,2 °C | 06:29:53 |
| Punto di Rugiada Max | 17,0 °C | 11:39:49 |
| Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 03:50:53 |
| Umidità Max | 95% | 06:27:53 |
| Umidità Min | 54% | 12:03:58 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 03:57:56 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 12:06:59 |
| Pioggia Odierna | 0,60 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,84 cm/h | 09:15:56 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 03:49:53 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 226 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 23,1 °C | 13:38:39 |
| Temperatura Min | 9,3 °C | 01:41:06 |
| Indice di Calore Max | 22,8 °C | 13:38:39 |
| Temperatura Percepita Min | 9,3 °C | 01:41:06 |
| Punto di Rugiada Max | 14,6 °C | 17:26:01 |
| Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 01:41:06 |
| Umidità Max | 93% | 23:14:12 |
| Umidità Min | 53% | 13:37:39 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 22:01:42 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 13:37:39 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:29 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 12:27:12 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 198 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici