Condizioni Correnti
| Temperatura | 16,1 °C |
| Temperatura Percepita | 16,1 °C |
| Indice di Calore | 14,8 °C |
| Punto di Rugiada | 3,1 °C |
| Umidità | 42% |
| Pressione | 1014 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 8 km/h SSW (198 °) |
| Raffica di Vento | 21 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2381 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,5 °C | 13:20:53 |
| Temperatura Min | 8,0 °C | 06:25:18 |
| Indice di Calore Max | 15,3 °C | 13:20:53 |
| Temperatura Percepita Min | 6,7 °C | 04:54:45 |
| Punto di Rugiada Max | 7,7 °C | 00:00:57 |
| Punto di Rugiada Min | 2,4 °C | 13:10:50 |
| Umidità Max | 84% | 00:43:13 |
| Umidità Min | 41% | 13:22:54 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:12:01 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 13:24:55 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:57 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 08:59:16 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 228 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 20,4 °C | 14:59:34 |
| Temperatura Min | 9,4 °C | 02:53:04 |
| Indice di Calore Max | 20,1 °C | 15:00:34 |
| Temperatura Percepita Min | 9,4 °C | 02:53:04 |
| Punto di Rugiada Max | 13,2 °C | 14:58:34 |
| Punto di Rugiada Min | 4,5 °C | 04:44:45 |
| Umidità Max | 91% | 20:48:44 |
| Umidità Min | 52% | 04:44:45 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 23:56:56 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 15:00:34 |
| Pioggia di Ieri | 0,12 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,36 cm/h | 12:15:32 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 16:25:05 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 247 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici