Condizioni Correnti
| Temperatura | 9,8 °C |
| Temperatura Percepita | 9,8 °C |
| Indice di Calore | 9,3 °C |
| Punto di Rugiada | 9,3 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h WSW (248 °) |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 816 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 19,2 °C | 16:51:59 |
| Temperatura Min | 9,7 °C | 23:18:24 |
| Indice di Calore Max | 19,1 °C | 16:51:59 |
| Temperatura Percepita Min | 9,7 °C | 23:18:24 |
| Punto di Rugiada Max | 15,1 °C | 09:28:08 |
| Punto di Rugiada Min | 8,7 °C | 01:25:09 |
| Umidità Max | 98% | 13:24:39 |
| Umidità Min | 72% | 16:48:57 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:12:42 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 16:53:59 |
| Pioggia Odierna | 1,23 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,20 cm/h | 12:06:10 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 12:02:09 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 252 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 21,0 °C | 14:36:09 |
| Temperatura Min | 5,3 °C | 06:25:01 |
| Indice di Calore Max | 20,7 °C | 14:36:09 |
| Temperatura Percepita Min | 5,3 °C | 06:25:01 |
| Punto di Rugiada Max | 12,8 °C | 16:34:54 |
| Punto di Rugiada Min | 4,2 °C | 05:32:41 |
| Umidità Max | 94% | 06:37:06 |
| Umidità Min | 58% | 13:00:34 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 07:12:20 |
| Pressione Min | 1018 mbar | 17:42:19 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:39 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 15:20:27 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 206 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici