Condizioni Correnti
| Temperatura | 6,9 °C |
| Temperatura Percepita | 6,9 °C |
| Indice di Calore | 6,0 °C |
| Punto di Rugiada | 6,0 °C |
| Umidità | 94% |
| Pressione | 1023 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 872 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,9 °C | 12:44:45 |
| Temperatura Min | 2,3 °C | 06:41:31 |
| Indice di Calore Max | 14,1 °C | 12:44:45 |
| Temperatura Percepita Min | 2,3 °C | 06:41:31 |
| Punto di Rugiada Max | 8,5 °C | 09:34:35 |
| Punto di Rugiada Min | 2,0 °C | 06:41:31 |
| Umidità Max | 98% | 03:05:10 |
| Umidità Min | 61% | 12:40:44 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 07:26:47 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 12:49:47 |
| Pioggia Odierna | 0,45 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,20 cm/h | 14:10:18 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:41:06 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 36 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 14,9 °C | 11:35:27 |
| Temperatura Min | 2,8 °C | 06:28:37 |
| Indice di Calore Max | 14,1 °C | 11:35:27 |
| Temperatura Percepita Min | 2,8 °C | 06:28:37 |
| Punto di Rugiada Max | 8,6 °C | 12:12:41 |
| Punto di Rugiada Min | 2,5 °C | 06:28:37 |
| Umidità Max | 98% | 05:22:12 |
| Umidità Min | 64% | 11:36:28 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 06:50:44 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 11:37:28 |
| Pioggia di Ieri | 0,66 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,32 cm/h | 12:20:44 |
| Raffica di Vento Max | 15 km/h | 10:13:58 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 47 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici