Condizioni Correnti
| Temperatura | 14,0 °C |
| Temperatura Percepita | 14,0 °C |
| Indice di Calore | 13,5 °C |
| Punto di Rugiada | 10,3 °C |
| Umidità | 78% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 4 km/h NE (43 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1224 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 17,2 °C | 09:34:32 |
| Temperatura Min | 9,4 °C | 02:53:04 |
| Indice di Calore Max | 16,6 °C | 09:34:32 |
| Temperatura Percepita Min | 9,4 °C | 02:53:04 |
| Punto di Rugiada Max | 12,2 °C | 12:27:37 |
| Punto di Rugiada Min | 4,5 °C | 04:44:45 |
| Umidità Max | 88% | 06:28:23 |
| Umidità Min | 52% | 04:44:45 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 04:10:33 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 08:13:01 |
| Pioggia Odierna | 0,12 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,36 cm/h | 12:15:32 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 09:45:35 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 3 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 23,6 °C | 12:58:01 |
| Temperatura Min | 5,3 °C | 06:04:16 |
| Indice di Calore Max | 22,8 °C | 12:58:01 |
| Temperatura Percepita Min | 5,3 °C | 06:04:16 |
| Punto di Rugiada Max | 6,9 °C | 09:13:27 |
| Punto di Rugiada Min | 1,5 °C | 00:12:27 |
| Umidità Max | 81% | 05:40:02 |
| Umidità Min | 28% | 13:10:12 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 00:50:50 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 15:33:47 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:22 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 14:23:00 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 208 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici