Condizioni Correnti
| Temperatura | 20,6 °C |
| Temperatura Percepita | 20,6 °C |
| Indice di Calore | 20,8 °C |
| Punto di Rugiada | 17,1 °C |
| Umidità | 80% |
| Pressione | 1014 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 5 km/h WSW (237 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1194 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 23,9 °C | 14:58:11 |
| Temperatura Min | 14,5 °C | 05:51:48 |
| Indice di Calore Max | 24,2 °C | 14:58:11 |
| Temperatura Percepita Min | 14,5 °C | 05:51:48 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 11:11:47 |
| Punto di Rugiada Min | 12,4 °C | 00:00:38 |
| Umidità Max | 94% | 03:09:48 |
| Umidità Min | 68% | 16:54:53 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:43:54 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 17:11:59 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:38 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 11:33:55 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 231 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 24,4 °C | 14:08:57 |
| Temperatura Min | 10,7 °C | 05:52:52 |
| Indice di Calore Max | 24,3 °C | 14:08:57 |
| Temperatura Percepita Min | 10,7 °C | 05:52:52 |
| Punto di Rugiada Max | 15,5 °C | 15:36:30 |
| Punto di Rugiada Min | 9,3 °C | 05:52:52 |
| Umidità Max | 92% | 00:00:40 |
| Umidità Min | 51% | 14:09:58 |
| Pressione Max | 1023 mbar | 00:16:46 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 19:09:51 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:40 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 11:32:01 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 241 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici