Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,9 °C |
| Temperatura Percepita | 15,9 °C |
| Indice di Calore | 15,4 °C |
| Punto di Rugiada | 10,7 °C |
| Umidità | 71% |
| Pressione | 1005 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 1 km/h SSW (202 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1408 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 17,6 °C | 00:04:05 |
| Temperatura Min | 15,8 °C | 00:47:22 |
| Indice di Calore Max | 17,1 °C | 00:04:05 |
| Temperatura Percepita Min | 15,8 °C | 00:47:22 |
| Punto di Rugiada Max | 10,9 °C | 00:46:22 |
| Punto di Rugiada Min | 10,4 °C | 00:25:12 |
| Umidità Max | 72% | 00:46:22 |
| Umidità Min | 64% | 00:02:04 |
| Pressione Max | 1005 mbar | 00:47:22 |
| Pressione Min | 1004 mbar | 00:32:15 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 13 km/h | 00:30:14 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 349 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 22,2 °C | 13:25:06 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 00:48:30 |
| Indice di Calore Max | 21,7 °C | 13:25:06 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 00:48:30 |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 09:39:45 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 13:48:15 |
| Umidità Max | 96% | 06:44:40 |
| Umidità Min | 44% | 13:26:07 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:02:14 |
| Pressione Min | 1003 mbar | 15:10:45 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:12 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:54:18 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 89 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici