Condizioni Correnti
| Temperatura | 21,3 °C |
| Temperatura Percepita | 21,3 °C |
| Indice di Calore | 21,7 °C |
| Punto di Rugiada | 18,5 °C |
| Umidità | 84% |
| Pressione | 1012 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | N/A |
| Vento | 5 km/h WSW (248 °) |
| Raffica di Vento | 7 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1112 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 21,3 °C | 05:40:00 |
| Temperatura Min | 19,1 °C | 01:17:39 |
| Indice di Calore Max | 21,7 °C | 05:32:16 |
| Temperatura Percepita Min | 19,1 °C | 01:17:39 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 05:32:16 |
| Punto di Rugiada Min | 17,8 °C | 01:25:00 |
| Umidità Max | 92% | 01:17:39 |
| Umidità Min | 84% | 05:32:16 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 01:21:40 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 05:33:16 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:11 |
| Raffica di Vento Max | 7 km/h | 05:32:16 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 248 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 31,2 °C | 12:16:51 |
| Temperatura Min | 16,7 °C | 03:01:23 |
| Indice di Calore Max | 33,0 °C | 12:24:53 |
| Temperatura Percepita Min | 16,7 °C | 03:01:23 |
| Punto di Rugiada Max | 21,7 °C | 17:08:37 |
| Punto di Rugiada Min | 14,6 °C | 14:47:46 |
| Umidità Max | 93% | 02:40:16 |
| Umidità Min | 45% | 10:29:12 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 00:39:32 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 16:39:25 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:17 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 12:52:04 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 208 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici