Condizioni Correnti
| Temperatura | 18,9 °C |
| Temperatura Percepita | 18,9 °C |
| Indice di Calore | 19,4 °C |
| Punto di Rugiada | 18,4 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 5 km/h WSW (255 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 824 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 21,0 °C | 00:42:10 |
| Temperatura Min | 17,9 °C | 05:57:09 |
| Indice di Calore Max | 21,5 °C | 01:46:36 |
| Temperatura Percepita Min | 17,9 °C | 05:57:09 |
| Punto di Rugiada Max | 19,7 °C | 00:00:52 |
| Punto di Rugiada Min | 17,3 °C | 06:05:00 |
| Umidità Max | 97% | 04:53:45 |
| Umidità Min | 81% | 01:00:16 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 05:57:09 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 01:04:18 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:52 |
| Raffica di Vento Max | 13 km/h | 00:23:02 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 252 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 28,8 °C | 12:13:23 |
| Temperatura Min | 19,1 °C | 00:05:22 |
| Indice di Calore Max | 31,6 °C | 15:06:28 |
| Temperatura Percepita Min | 19,1 °C | 00:05:22 |
| Punto di Rugiada Max | 22,6 °C | 15:06:28 |
| Punto di Rugiada Min | 11,9 °C | 00:11:25 |
| Umidità Max | 94% | 23:29:41 |
| Umidità Min | 60% | 00:00:20 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 22:22:17 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 12:53:39 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:20 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 13:53:01 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 220 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici