Condizioni Correnti
| Temperatura | 10,4 °C |
| Temperatura Percepita | 10,4 °C |
| Indice di Calore | 9,0 °C |
| Punto di Rugiada | 1,6 °C |
| Umidità | 54% |
| Pressione | 1018 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 5 km/h W (277 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1863 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 10,9 °C | 08:19:32 |
| Temperatura Min | 3,7 °C | 01:50:10 |
| Indice di Calore Max | 9,4 °C | 08:19:32 |
| Temperatura Percepita Min | 2,3 °C | 02:33:25 |
| Punto di Rugiada Max | 4,1 °C | 00:20:36 |
| Punto di Rugiada Min | -0,3 °C | 04:33:09 |
| Umidità Max | 95% | 01:39:06 |
| Umidità Min | 51% | 04:32:09 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:36:55 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 04:33:09 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:29 |
| Raffica di Vento Max | 15 km/h | 01:51:10 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 270 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,9 °C | 14:13:05 |
| Temperatura Min | 2,8 °C | 00:32:17 |
| Indice di Calore Max | 18,2 °C | 14:13:05 |
| Temperatura Percepita Min | 2,8 °C | 00:32:17 |
| Punto di Rugiada Max | 9,3 °C | 08:17:16 |
| Punto di Rugiada Min | 2,3 °C | 00:31:17 |
| Umidità Max | 97% | 00:13:03 |
| Umidità Min | 44% | 11:05:05 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 23:55:21 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 14:13:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:13:03 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 09:37:08 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 233 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici