Condizioni Correnti
| Temperatura | 21,0 °C |
| Temperatura Percepita | 21,0 °C |
| Indice di Calore | 21,5 °C |
| Punto di Rugiada | 19,1 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 5 km/h WSW (255 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 999 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 21,6 °C | 01:28:50 |
| Temperatura Min | 18,3 °C | 00:37:32 |
| Indice di Calore Max | 22,0 °C | 01:34:52 |
| Temperatura Percepita Min | 18,3 °C | 00:37:32 |
| Punto di Rugiada Max | 19,2 °C | 01:51:59 |
| Punto di Rugiada Min | 14,7 °C | 00:02:18 |
| Umidità Max | 89% | 01:50:58 |
| Umidità Min | 75% | 00:17:24 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 00:39:32 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 01:34:52 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:17 |
| Raffica di Vento Max | 15 km/h | 01:27:50 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 247 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 33,6 °C | 15:11:04 |
| Temperatura Min | 15,0 °C | 05:02:25 |
| Indice di Calore Max | 34,5 °C | 14:44:55 |
| Temperatura Percepita Min | 15,0 °C | 05:02:25 |
| Punto di Rugiada Max | 19,5 °C | 14:27:49 |
| Punto di Rugiada Min | 11,0 °C | 01:31:03 |
| Umidità Max | 82% | 05:04:26 |
| Umidità Min | 31% | 16:33:34 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 00:19:36 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 15:17:07 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:30 |
| Raffica di Vento Max | 22 km/h | 16:24:30 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 158 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici