Condizioni Correnti
| Temperatura | 21,7 °C |
| Temperatura Percepita | 21,7 °C |
| Indice di Calore | 21,3 °C |
| Punto di Rugiada | 11,5 °C |
| Umidità | 52% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 5 km/h W (270 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2047 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 24,7 °C | 15:34:29 |
| Temperatura Min | 13,8 °C | 04:58:32 |
| Indice di Calore Max | 25,0 °C | 15:34:29 |
| Temperatura Percepita Min | 13,8 °C | 04:58:32 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 15:46:33 |
| Punto di Rugiada Min | 6,3 °C | 04:10:15 |
| Umidità Max | 76% | 16:05:40 |
| Umidità Min | 40% | 08:48:58 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 04:57:32 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 15:13:20 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:40 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 11:36:58 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 221 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 27,6 °C | 12:49:28 |
| Temperatura Min | 9,0 °C | 05:03:35 |
| Indice di Calore Max | 27,5 °C | 12:49:28 |
| Temperatura Percepita Min | 9,0 °C | 05:03:35 |
| Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 19:11:51 |
| Punto di Rugiada Min | 2,5 °C | 02:08:28 |
| Umidità Max | 77% | 05:04:36 |
| Umidità Min | 27% | 09:42:18 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 06:19:02 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 12:22:19 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:40 |
| Raffica di Vento Max | 28 km/h | 14:31:06 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 212 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici