Condizioni Correnti
| Temperatura | 6,1 °C |
| Temperatura Percepita | 5,3 °C |
| Indice di Calore | 5,2 °C |
| Punto di Rugiada | 5,1 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1007 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 6 km/h SSW (199 °) |
| Raffica di Vento | 15 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 887 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 10,3 °C | 12:23:34 |
| Temperatura Min | -0,1 °C | 05:24:56 |
| Indice di Calore Max | 9,6 °C | 12:23:34 |
| Temperatura Percepita Min | -0,1 °C | 05:24:56 |
| Punto di Rugiada Max | 7,7 °C | 12:23:34 |
| Punto di Rugiada Min | -0,5 °C | 05:24:56 |
| Umidità Max | 98% | 06:31:22 |
| Umidità Min | 82% | 12:47:43 |
| Pressione Max | 1009 mbar | 07:54:52 |
| Pressione Min | 1005 mbar | 14:04:11 |
| Pioggia Odierna | 0,18 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,24 cm/h | 18:03:38 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 12:08:28 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 209 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 7,4 °C | 11:22:15 |
| Temperatura Min | 4,2 °C | 00:49:22 |
| Indice di Calore Max | 6,6 °C | 11:22:15 |
| Temperatura Percepita Min | 2,5 °C | 09:27:33 |
| Punto di Rugiada Max | 6,2 °C | 11:22:15 |
| Punto di Rugiada Min | 3,3 °C | 00:49:22 |
| Umidità Max | 96% | 06:14:21 |
| Umidità Min | 90% | 01:10:29 |
| Pressione Max | 1008 mbar | 00:49:22 |
| Pressione Min | 1002 mbar | 14:25:22 |
| Pioggia di Ieri | 0,30 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,24 cm/h | 09:25:33 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 09:16:29 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 227 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici