Condizioni Correnti
| Temperatura | 13,0 °C |
| Temperatura Percepita | 13,0 °C |
| Indice di Calore | 12,8 °C |
| Punto di Rugiada | 12,3 °C |
| Umidità | 96% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 6 km/h SW (222 °) |
| Raffica di Vento | 15 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 837 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,5 °C | 00:00:34 |
| Temperatura Min | 12,8 °C | 02:12:24 |
| Indice di Calore Max | 14,5 °C | 00:00:34 |
| Temperatura Percepita Min | 12,8 °C | 02:12:24 |
| Punto di Rugiada Max | 13,7 °C | 00:00:34 |
| Punto di Rugiada Min | 10,9 °C | 02:15:25 |
| Umidità Max | 96% | 04:53:22 |
| Umidità Min | 86% | 01:05:59 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 02:28:30 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 00:10:39 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:34 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 01:03:59 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 240 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 20,8 °C | 12:31:12 |
| Temperatura Min | 14,4 °C | 23:38:25 |
| Indice di Calore Max | 21,1 °C | 12:31:12 |
| Temperatura Percepita Min | 14,4 °C | 23:38:25 |
| Punto di Rugiada Max | 18,2 °C | 15:18:15 |
| Punto di Rugiada Min | 13,6 °C | 23:38:25 |
| Umidità Max | 99% | 00:00:36 |
| Umidità Min | 83% | 12:24:10 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 00:00:36 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 15:21:16 |
| Pioggia di Ieri | 0,99 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,04 cm/h | 16:00:32 |
| Raffica di Vento Max | 33 km/h | 18:00:17 |
| Vento Medio | 8 km/h | |
| RMS Vento | 9 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 76 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici