Condizioni Correnti
| Temperatura | 5,2 °C |
| Temperatura Percepita | 5,2 °C |
| Indice di Calore | 4,1 °C |
| Punto di Rugiada | 4,1 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1020 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 3 km/h SW (234 °) |
| Raffica di Vento | 4 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 897 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 12,1 °C | 12:06:21 |
| Temperatura Min | 1,2 °C | 00:22:58 |
| Indice di Calore Max | 11,1 °C | 12:06:21 |
| Temperatura Percepita Min | -0,7 °C | 00:22:58 |
| Punto di Rugiada Max | 6,9 °C | 15:41:41 |
| Punto di Rugiada Min | 0,6 °C | 00:22:58 |
| Umidità Max | 97% | 00:36:03 |
| Umidità Min | 64% | 11:55:16 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 21:49:55 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 00:08:52 |
| Pioggia Odierna | 0,06 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 01:06:14 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 12:56:39 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 224 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 7,0 °C | 13:19:54 |
| Temperatura Min | 2,3 °C | 22:56:25 |
| Indice di Calore Max | 6,2 °C | 13:19:54 |
| Temperatura Percepita Min | -0,9 °C | 05:09:54 |
| Punto di Rugiada Max | 6,1 °C | 13:19:54 |
| Punto di Rugiada Min | 1,7 °C | 22:56:25 |
| Umidità Max | 96% | 06:18:19 |
| Umidità Min | 91% | 13:33:59 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 22:55:25 |
| Pressione Min | 1008 mbar | 03:10:10 |
| Pioggia di Ieri | 3,24 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,56 cm/h | 05:18:58 |
| Raffica di Vento Max | 39 km/h | 03:17:13 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 231 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici