Condizioni Correnti
| Temperatura | 13,8 °C |
| Temperatura Percepita | 13,8 °C |
| Indice di Calore | 13,8 °C |
| Punto di Rugiada | 13,6 °C |
| Umidità | 99% |
| Pressione | 1008 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 12 km/h WSW (243 °) |
| Raffica di Vento | 24 km/h |
| Pioggia | 0,12 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 779 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,5 °C | 14:23:58 |
| Temperatura Min | 11,9 °C | 07:43:01 |
| Indice di Calore Max | 14,6 °C | 14:23:58 |
| Temperatura Percepita Min | 11,9 °C | 07:43:01 |
| Punto di Rugiada Max | 14,3 °C | 14:50:00 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 03:01:17 |
| Umidità Max | 99% | 14:17:55 |
| Umidità Min | 74% | 03:06:19 |
| Pressione Max | 1011 mbar | 00:37:25 |
| Pressione Min | 1005 mbar | 14:59:10 |
| Pioggia Odierna | 0,60 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,60 cm/h | 16:00:32 |
| Raffica di Vento Max | 54 km/h | 14:28:59 |
| Vento Medio | 10 km/h | |
| RMS Vento | 11 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 9 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,3 °C | 12:21:55 |
| Temperatura Min | 10,2 °C | 02:33:14 |
| Indice di Calore Max | 15,9 °C | 12:21:55 |
| Temperatura Percepita Min | 10,2 °C | 02:33:14 |
| Punto di Rugiada Max | 12,5 °C | 22:29:40 |
| Punto di Rugiada Min | 9,1 °C | 04:24:58 |
| Umidità Max | 97% | 00:38:32 |
| Umidità Min | 68% | 13:21:16 |
| Pressione Max | 1016 mbar | 08:42:34 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 23:53:09 |
| Pioggia di Ieri | 0,06 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 00:34:30 |
| Raffica di Vento Max | 43 km/h | 14:43:47 |
| Vento Medio | 8 km/h | |
| RMS Vento | 9 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici