Condizioni Correnti
| Temperatura | 22,6 °C |
| Temperatura Percepita | 22,6 °C |
| Indice di Calore | 22,6 °C |
| Punto di Rugiada | 16,1 °C |
| Umidità | 67% |
| Pressione | 1020 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 2 km/h ESE (112 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1570 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 22,7 °C | 09:58:44 |
| Temperatura Min | 14,1 °C | 06:54:35 |
| Indice di Calore Max | 22,7 °C | 09:58:44 |
| Temperatura Percepita Min | 14,1 °C | 06:54:35 |
| Punto di Rugiada Max | 17,1 °C | 09:45:38 |
| Punto di Rugiada Min | 13,2 °C | 00:01:00 |
| Umidità Max | 97% | 05:43:11 |
| Umidità Min | 65% | 09:59:44 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 07:11:41 |
| Pressione Min | 1020 mbar | 09:56:43 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:01:00 |
| Raffica di Vento Max | 11 km/h | 00:49:19 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 249 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 20,7 °C | 16:49:21 |
| Temperatura Min | 12,7 °C | 03:43:26 |
| Indice di Calore Max | 21,0 °C | 16:49:21 |
| Temperatura Percepita Min | 12,7 °C | 03:43:26 |
| Punto di Rugiada Max | 18,0 °C | 15:45:55 |
| Punto di Rugiada Min | 11,8 °C | 03:43:26 |
| Umidità Max | 97% | 06:56:37 |
| Umidità Min | 70% | 17:50:45 |
| Pressione Max | 1022 mbar | 22:20:23 |
| Pressione Min | 1017 mbar | 09:11:30 |
| Pioggia di Ieri | 0,06 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 13:04:56 |
| Raffica di Vento Max | 15 km/h | 12:31:45 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 252 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici