Condizioni Correnti
| Temperatura | 19,5 °C |
| Temperatura Percepita | 19,5 °C |
| Indice di Calore | 19,7 °C |
| Punto di Rugiada | 17,4 °C |
| Umidità | 88% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 4 km/h WNW (290 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1015 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 26,0 °C | 12:11:17 |
| Temperatura Min | 13,0 °C | 04:56:26 |
| Indice di Calore Max | 26,3 °C | 12:13:17 |
| Temperatura Percepita Min | 13,0 °C | 04:56:26 |
| Punto di Rugiada Max | 19,7 °C | 13:36:48 |
| Punto di Rugiada Min | 10,3 °C | 06:05:52 |
| Umidità Max | 88% | 18:53:49 |
| Umidità Min | 52% | 09:08:05 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 06:05:52 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 13:30:45 |
| Pioggia Odierna | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 15:55:40 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 12:36:26 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 206 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 27,9 °C | 14:01:26 |
| Temperatura Min | 15,0 °C | 05:55:29 |
| Indice di Calore Max | 28,2 °C | 14:01:26 |
| Temperatura Percepita Min | 15,0 °C | 05:55:29 |
| Punto di Rugiada Max | 17,4 °C | 14:35:38 |
| Punto di Rugiada Min | 10,8 °C | 00:05:00 |
| Umidità Max | 83% | 23:52:01 |
| Umidità Min | 43% | 10:52:16 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 23:54:01 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 10:21:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:48 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 16:23:18 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 225 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici