Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,7 °C |
| Temperatura Percepita | 15,7 °C |
| Indice di Calore | 15,1 °C |
| Punto di Rugiada | 9,6 °C |
| Umidità | 67% |
| Pressione | 1014 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 9 km/h SW (216 °) |
| Raffica di Vento | 21 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1519 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,5 °C | 11:57:49 |
| Temperatura Min | 2,4 °C | 04:28:01 |
| Indice di Calore Max | 15,9 °C | 12:54:09 |
| Temperatura Percepita Min | 2,4 °C | 04:28:01 |
| Punto di Rugiada Max | 10,1 °C | 12:53:09 |
| Punto di Rugiada Min | 1,2 °C | 04:28:01 |
| Umidità Max | 93% | 03:37:42 |
| Umidità Min | 61% | 11:55:48 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 04:31:02 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 12:54:09 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:19 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 10:51:25 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 208 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,3 °C | 13:31:23 |
| Temperatura Min | 0,3 °C | 05:48:32 |
| Indice di Calore Max | 15,2 °C | 13:31:23 |
| Temperatura Percepita Min | 0,1 °C | 05:53:34 |
| Punto di Rugiada Max | 4,8 °C | 15:57:16 |
| Punto di Rugiada Min | -2,2 °C | 03:34:44 |
| Umidità Max | 87% | 23:43:13 |
| Umidità Min | 41% | 10:43:18 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 06:34:49 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 15:16:00 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:26 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 13:08:14 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 210 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici