Condizioni Correnti
| Temperatura | 22,8 °C |
| Temperatura Percepita | 22,8 °C |
| Indice di Calore | 22,8 °C |
| Punto di Rugiada | 15,4 °C |
| Umidità | 63% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -0 mbar |
| Vento | 2 km/h SE (137 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1682 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 25,8 °C | 12:26:24 |
| Temperatura Min | 9,2 °C | 06:14:10 |
| Indice di Calore Max | 25,8 °C | 12:26:24 |
| Temperatura Percepita Min | 9,2 °C | 06:14:10 |
| Punto di Rugiada Max | 18,1 °C | 18:38:41 |
| Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 06:14:10 |
| Umidità Max | 93% | 01:38:28 |
| Umidità Min | 46% | 09:49:28 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 01:32:25 |
| Pressione Min | 1019 mbar | 16:45:58 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:52 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 11:23:02 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 199 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 23,8 °C | 14:22:20 |
| Temperatura Min | 9,4 °C | 04:48:37 |
| Indice di Calore Max | 23,7 °C | 14:22:20 |
| Temperatura Percepita Min | 9,4 °C | 04:48:37 |
| Punto di Rugiada Max | 16,1 °C | 19:09:02 |
| Punto di Rugiada Min | 7,8 °C | 04:48:37 |
| Umidità Max | 91% | 04:43:35 |
| Umidità Min | 50% | 10:48:02 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 23:54:50 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 16:38:09 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:27 |
| Raffica di Vento Max | 17 km/h | 11:43:22 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 213 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici