Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,1 °C |
| Temperatura Percepita | 15,1 °C |
| Indice di Calore | 14,7 °C |
| Punto di Rugiada | 11,5 °C |
| Umidità | 80% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 5 km/h WSW (252 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1200 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 22,8 °C | 12:21:36 |
| Temperatura Min | 10,8 °C | 05:16:53 |
| Indice di Calore Max | 22,3 °C | 12:21:36 |
| Temperatura Percepita Min | 10,8 °C | 05:16:53 |
| Punto di Rugiada Max | 13,0 °C | 17:02:25 |
| Punto di Rugiada Min | 7,3 °C | 05:16:53 |
| Umidità Max | 83% | 01:56:40 |
| Umidità Min | 44% | 12:21:36 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 20:30:42 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 15:21:45 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:57 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 10:23:52 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 219 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,7 °C | 11:42:21 |
| Temperatura Min | 11,0 °C | 22:36:25 |
| Indice di Calore Max | 18,5 °C | 11:42:21 |
| Temperatura Percepita Min | 11,0 °C | 22:36:25 |
| Punto di Rugiada Max | 13,9 °C | 13:48:07 |
| Punto di Rugiada Min | 7,8 °C | 23:34:47 |
| Umidità Max | 94% | 01:19:26 |
| Umidità Min | 70% | 23:31:46 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:02:57 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 16:21:04 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:56 |
| Raffica di Vento Max | 37 km/h | 14:00:11 |
| Vento Medio | 7 km/h | |
| RMS Vento | 8 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 6 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 215 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici