Condizioni Correnti
| Temperatura | 4,6 °C |
| Temperatura Percepita | 4,2 °C |
| Indice di Calore | 3,3 °C |
| Punto di Rugiada | 2,0 °C |
| Umidità | 83% |
| Pressione | 1007 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 4 km/h WSW (248 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1089 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 10,1 °C | 11:08:59 |
| Temperatura Min | -1,4 °C | 05:59:08 |
| Indice di Calore Max | 8,9 °C | 11:08:59 |
| Temperatura Percepita Min | -1,9 °C | 01:13:17 |
| Punto di Rugiada Max | 4,7 °C | 10:57:55 |
| Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 06:05:00 |
| Umidità Max | 97% | 01:10:16 |
| Umidità Min | 64% | 11:10:59 |
| Pressione Max | 1007 mbar | 19:44:13 |
| Pressione Min | 1003 mbar | 11:07:59 |
| Pioggia Odierna | 0,06 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 07:22:38 |
| Raffica di Vento Max | 33 km/h | 12:48:38 |
| Vento Medio | 5 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 226 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 8,4 °C | 13:10:45 |
| Temperatura Min | 0,4 °C | 23:53:49 |
| Indice di Calore Max | 7,3 °C | 13:10:45 |
| Temperatura Percepita Min | -2,6 °C | 04:53:38 |
| Punto di Rugiada Max | 5,2 °C | 11:49:11 |
| Punto di Rugiada Min | -0,3 °C | 23:53:49 |
| Umidità Max | 96% | 08:22:54 |
| Umidità Min | 64% | 15:20:34 |
| Pressione Max | 1006 mbar | 22:22:12 |
| Pressione Min | 995 mbar | 04:32:30 |
| Pioggia di Ieri | 2,19 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,60 cm/h | 06:54:21 |
| Raffica di Vento Max | 36 km/h | 04:51:37 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 211 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici