Condizioni Correnti
| Temperatura | 20,3 °C |
| Temperatura Percepita | 20,3 °C |
| Indice di Calore | 20,1 °C |
| Punto di Rugiada | 13,3 °C |
| Umidità | 64% |
| Pressione | 1016 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -2 mbar |
| Vento | 5 km/h SSW (209 °) |
| Raffica di Vento | 10 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1645 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 20,5 °C | 09:34:39 |
| Temperatura Min | 13,4 °C | 06:22:28 |
| Indice di Calore Max | 20,3 °C | 09:34:39 |
| Temperatura Percepita Min | 13,4 °C | 06:22:28 |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 00:21:13 |
| Punto di Rugiada Min | 11,0 °C | 06:06:21 |
| Umidità Max | 94% | 00:35:18 |
| Umidità Min | 63% | 09:39:41 |
| Pressione Max | 1018 mbar | 00:40:20 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 09:27:37 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 15 km/h | 02:40:04 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 260 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 25,8 °C | 13:49:25 |
| Temperatura Min | 11,7 °C | 06:48:22 |
| Indice di Calore Max | 25,7 °C | 13:49:25 |
| Temperatura Percepita Min | 11,7 °C | 06:48:22 |
| Punto di Rugiada Max | 17,2 °C | 15:56:10 |
| Punto di Rugiada Min | 9,7 °C | 12:35:58 |
| Umidità Max | 99% | 03:22:09 |
| Umidità Min | 40% | 12:35:58 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 07:01:27 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 16:21:20 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:57 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 16:44:28 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 204 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici