Condizioni Correnti
| Temperatura | 11,9 °C |
| Temperatura Percepita | 11,9 °C |
| Indice di Calore | 11,7 °C |
| Punto di Rugiada | 11,5 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1017 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 3 km/h WSW (253 °) |
| Raffica di Vento | 7 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 817 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 20,3 °C | 14:36:57 |
| Temperatura Min | 6,5 °C | 02:49:31 |
| Indice di Calore Max | 20,0 °C | 14:36:57 |
| Temperatura Percepita Min | 6,5 °C | 02:49:31 |
| Punto di Rugiada Max | 13,1 °C | 13:47:38 |
| Punto di Rugiada Min | 6,2 °C | 02:49:31 |
| Umidità Max | 98% | 00:15:36 |
| Umidità Min | 60% | 14:37:57 |
| Pressione Max | 1025 mbar | 00:05:22 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 15:29:45 |
| Pioggia Odierna | 0,03 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,12 cm/h | 20:53:47 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 14:54:33 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 263 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,4 °C | 13:49:38 |
| Temperatura Min | 3,1 °C | 02:43:37 |
| Indice di Calore Max | 15,8 °C | 13:49:38 |
| Temperatura Percepita Min | 3,1 °C | 02:43:37 |
| Punto di Rugiada Max | 9,8 °C | 13:42:35 |
| Punto di Rugiada Min | 2,8 °C | 02:43:37 |
| Umidità Max | 99% | 00:37:51 |
| Umidità Min | 60% | 12:27:07 |
| Pressione Max | 1027 mbar | 00:32:49 |
| Pressione Min | 1021 mbar | 14:59:02 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:37 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 13:15:25 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 210 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici