Condizioni Correnti
| Temperatura | 13,9 °C |
| Temperatura Percepita | 13,9 °C |
| Indice di Calore | 13,9 °C |
| Punto di Rugiada | 13,0 °C |
| Umidità | 94% |
| Pressione | 1012 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 0 mbar |
| Vento | 6 km/h SSW (194 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 878 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 14,1 °C | 00:18:05 |
| Temperatura Min | 13,8 °C | 00:23:07 |
| Indice di Calore Max | 14,0 °C | 00:18:05 |
| Temperatura Percepita Min | 13,8 °C | 00:23:07 |
| Punto di Rugiada Max | 13,1 °C | 00:18:05 |
| Punto di Rugiada Min | 12,8 °C | 00:04:55 |
| Umidità Max | 94% | 00:13:59 |
| Umidità Min | 93% | 00:00:53 |
| Pressione Max | 1013 mbar | 00:40:18 |
| Pressione Min | 1012 mbar | 00:02:54 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:53 |
| Raffica di Vento Max | 33 km/h | 00:41:19 |
| Vento Medio | 11 km/h | |
| RMS Vento | 11 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 10 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 181 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,3 °C | 12:21:07 |
| Temperatura Min | 14,0 °C | 23:25:00 |
| Indice di Calore Max | 17,9 °C | 12:21:07 |
| Temperatura Percepita Min | 14,0 °C | 23:25:00 |
| Punto di Rugiada Max | 13,5 °C | 15:19:18 |
| Punto di Rugiada Min | 10,4 °C | 00:25:12 |
| Umidità Max | 94% | 23:49:44 |
| Umidità Min | 64% | 00:02:04 |
| Pressione Max | 1012 mbar | 23:13:22 |
| Pressione Min | 1004 mbar | 02:51:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 44 km/h | 14:51:07 |
| Vento Medio | 9 km/h | |
| RMS Vento | 10 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 7 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 205 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici