Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,6 °C |
| Temperatura Percepita | 15,6 °C |
| Indice di Calore | 15,3 °C |
| Punto di Rugiada | 11,7 °C |
| Umidità | 78% |
| Pressione | 1012 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | -1 mbar |
| Vento | 9 km/h SSW (205 °) |
| Raffica di Vento | 21 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1250 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,0 °C | 10:08:40 |
| Temperatura Min | 10,1 °C | 06:29:19 |
| Indice di Calore Max | 15,6 °C | 10:08:40 |
| Temperatura Percepita Min | 10,1 °C | 06:29:19 |
| Punto di Rugiada Max | 12,1 °C | 09:31:26 |
| Punto di Rugiada Min | 9,0 °C | 06:29:19 |
| Umidità Max | 96% | 00:54:13 |
| Umidità Min | 75% | 10:08:40 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:21:01 |
| Pressione Min | 1011 mbar | 09:31:26 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:53 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 10:32:49 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 235 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,0 °C | 13:09:52 |
| Temperatura Min | 9,9 °C | 05:59:10 |
| Indice di Calore Max | 17,8 °C | 13:09:52 |
| Temperatura Percepita Min | 9,9 °C | 05:59:10 |
| Punto di Rugiada Max | 14,2 °C | 13:38:03 |
| Punto di Rugiada Min | 8,8 °C | 05:59:10 |
| Umidità Max | 95% | 23:42:47 |
| Umidità Min | 74% | 11:50:22 |
| Pressione Max | 1014 mbar | 00:33:11 |
| Pressione Min | 1010 mbar | 16:32:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:59 |
| Raffica di Vento Max | 33 km/h | 13:25:57 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 225 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici