Condizioni Correnti
| Temperatura | 15,9 °C |
| Temperatura Percepita | 15,9 °C |
| Indice di Calore | 15,7 °C |
| Punto di Rugiada | 12,5 °C |
| Umidità | 80% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mbar |
| Vento | 3 km/h WSW (253 °) |
| Raffica di Vento | 7 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1183 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 23,6 °C | 11:59:28 |
| Temperatura Min | 11,9 °C | 01:16:29 |
| Indice di Calore Max | 23,5 °C | 11:59:28 |
| Temperatura Percepita Min | 11,9 °C | 01:16:29 |
| Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 15:48:56 |
| Punto di Rugiada Min | 8,0 °C | 02:36:59 |
| Umidità Max | 84% | 04:41:44 |
| Umidità Min | 55% | 12:28:38 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 00:26:11 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 11:54:26 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 17:00:24 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 220 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 22,8 °C | 12:21:36 |
| Temperatura Min | 10,8 °C | 05:16:53 |
| Indice di Calore Max | 22,3 °C | 12:21:36 |
| Temperatura Percepita Min | 10,8 °C | 05:16:53 |
| Punto di Rugiada Max | 13,0 °C | 17:02:25 |
| Punto di Rugiada Min | 7,3 °C | 05:16:53 |
| Umidità Max | 83% | 01:56:40 |
| Umidità Min | 44% | 12:21:36 |
| Pressione Max | 1020 mbar | 23:44:55 |
| Pressione Min | 1015 mbar | 15:21:45 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:57 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 10:23:52 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 222 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici