Condizioni Correnti
| Temperatura | 24,7 °C |
| Temperatura Percepita | 24,7 °C |
| Indice di Calore | 24,1 °C |
| Punto di Rugiada | 7,6 °C |
| Umidità | 34% |
| Pressione | 1015 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 5 km/h WSW (254 °) |
| Raffica di Vento | 15 km/h |
| Pioggia | 0,00 cm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2903 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 27,0 °C | 14:44:56 |
| Temperatura Min | 12,8 °C | 05:31:33 |
| Indice di Calore Max | 26,7 °C | 14:44:56 |
| Temperatura Percepita Min | 12,8 °C | 05:31:33 |
| Punto di Rugiada Max | 16,3 °C | 11:18:40 |
| Punto di Rugiada Min | 5,4 °C | 15:21:10 |
| Umidità Max | 93% | 00:00:31 |
| Umidità Min | 26% | 15:21:10 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 05:54:41 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 16:35:38 |
| Pioggia Odierna | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:31 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 16:16:32 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 7 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 242 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 23,9 °C | 14:58:11 |
| Temperatura Min | 14,5 °C | 05:51:48 |
| Indice di Calore Max | 24,2 °C | 14:58:11 |
| Temperatura Percepita Min | 14,5 °C | 05:51:48 |
| Punto di Rugiada Max | 18,5 °C | 11:11:47 |
| Punto di Rugiada Min | 12,4 °C | 00:00:38 |
| Umidità Max | 94% | 03:09:48 |
| Umidità Min | 68% | 16:54:53 |
| Pressione Max | 1017 mbar | 21:35:39 |
| Pressione Min | 1013 mbar | 17:11:59 |
| Pioggia di Ieri | 0,00 cm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,00 cm/h | 00:00:38 |
| Raffica di Vento Max | 30 km/h | 23:31:21 |
| Vento Medio | 6 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 5 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 234 ° |
Soveria Mannelli, webcam attiva dal 2000
Grafici