Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

18/09/2025 01:30:00 CEST

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:58116 Secondi
Server uptime:51793 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2025


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,9   24,7  14:39   12,3  06:11    1,1    0,0   0,00    4,7   33,1  15:01      6
 02   19,5   27,4  12:58   11,6  05:41    0,5    0,0   0,00    3,3   22,0  14:32      6
 03   19,8   26,3  15:27   13,3  03:31    0,2    0,0   0,00    5,7   31,7  13:45      4
 04   18,6   23,4  14:01   13,0  05:42    1,4    0,0   0,00    5,2   31,7  14:19    358
 05   17,3   23,4  14:59   11,3  06:07    2,7    0,0   0,12    3,4   28,1  12:25      1
 06   18,7   26,2  13:51   11,7  04:01    1,3    0,0   0,03    4,2   29,5  12:43      6
 07   19,8   27,5  17:15   11,7  05:59    0,2    0,0   0,00    3,5   28,1  12:37      1
 08   21,4   29,4  15:04   13,6  04:32    0,0    1,4   0,00    3,1   22,0  13:45     12
 09   22,2   31,2  16:08   12,9  05:25    0,0    2,2   0,00    2,6   22,0  15:08      3
 10   22,2   31,1  13:36   13,7  06:14    0,0    2,2   0,00    2,8   22,0  11:43      4
 11   22,5   32,0  13:13   13,3  05:34    0,0    2,5   0,00    2,9   20,9  10:52      1
 12   23,3   33,2  12:55   13,1  06:17    0,0    3,3   0,00    2,1   28,1  13:19     27
 13   23,1   33,1  13:29   14,7  05:49    0,0    3,1   0,00    2,6   31,7  15:52     31
 14   22,9   31,8  13:37   15,2  06:16    0,0    2,9   0,00    2,3   25,6  14:03     22
 15   20,2   29,1  13:16   14,7  23:59    0,0    0,2   0,09    2,3   24,5  13:28     10
 16   17,6   27,2  13:38   13,1  05:16    2,4    0,0   0,54    2,1   22,0  14:01     51
 17   17,4   26,5  10:38   12,4  06:21    2,6    0,0   3,18    1,9   35,6  13:28     29
 18   17,3   27,7  11:22   11,8  05:45    2,7    0,0   0,36    1,9   24,5  13:05     42
 19   19,8   27,6  13:45   12,2  06:04    0,2    0,0   0,00    3,1   29,5  14:47    358
 20   20,4   29,6  15:39   12,3  06:15    0,0    0,4   0,00    2,1   20,9  13:03    355
 21   22,1   32,5  12:35   13,2  04:57    0,0    2,1   0,00    2,8   20,9  14:01      0
 22   21,2   25,6  15:25   16,4  23:32    0,0    1,2   0,00    6,9   36,7  12:08      1
 23   18,8   24,2  11:29   13,4  06:26    1,2    0,0   0,00    4,4   29,5  15:14      9
 24   19,4   25,9  13:38   12,7  06:21    0,6    0,0   0,00    4,8   31,7  16:20      7
 25   19,0   26,3  13:05   11,3  06:40    1,0    0,0   0,00    4,1   28,1  16:46     10
 26   18,3   25,5  15:53   12,6  03:43    1,7    0,0   0,00    3,0   25,6  16:46      5
 27   19,6   28,8  15:03   11,5  06:46    0,4    0,0   0,00    2,5   20,9  15:12     12
 28   20,6   27,7  12:42   13,5  05:52    0,0    0,6   0,00    3,1   25,6  14:14     61
 29   22,1   31,2  16:25   14,3  06:25    0,0    2,1   0,00    3,2   20,9  11:46     11
 30   20,1   24,8  10:47   16,1  03:07    0,0    0,1   1,98    4,0   35,6  11:13      4
 31   19,0   23,5  14:37   13,5  23:43    1,0    0,0   0,00    5,0   31,7  16:26      4
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,1   33,2     12   11,3     05   21,1   24,2   6,30    3,4   36,7     22      8
    
Updated: 01/09/2025 00:00:00