Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/08/2025 11:40:00 CEST

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:857390 Secondi
Server uptime:856282 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2025


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   22,8   29,8  12:22   14,2  05:33    0,0    2,8   0,00    3,1   24,5  15:21      1
 02   23,4   32,2  13:05   14,3  05:34    0,0    3,4   0,00    2,1   24,5  13:15    352
 03   23,6   32,1  16:06   14,9  05:35    0,0    3,6   0,00    2,2   20,9  14:47      5
 04   23,2   31,4  12:23   14,3  05:59    0,0    3,2   0,00    2,4   17,3  12:44     10
 05   23,0   31,9  15:47   14,5  05:19    0,0    3,0   0,00    2,6   20,9  13:23      6
 06   23,2   31,9  14:29   14,4  05:38    0,0    3,2   0,00    2,6   25,6  14:33     12
 07   22,6   29,5  14:12   14,1  06:01    0,0    2,6   0,00    3,7   25,6  13:55      2
 08   20,4   27,7  12:37   13,5  05:46    0,0    0,4   0,15    4,0   29,5  12:40    354
 09   20,5   24,9  15:48   15,6  00:07    0,0    0,5   0,00    5,9   35,6  12:44    355
 10   18,1   24,7  13:48   12,3  05:36    1,9    0,0   0,00    3,9   28,1  16:39      2
 11   17,6   24,4  13:38    9,5  06:08    2,4    0,0   0,00    3,2   24,5  13:48    354
 12   18,0   26,4  17:38    9,5  05:36    2,0    0,0   0,00    2,5   20,9  15:00    349
 13   20,7   31,3  14:22    9,7  05:49    0,0    0,7   0,00    2,2   17,3  11:30     20
 14   22,5   29,1  12:20   15,5  01:50    0,0    2,5   0,00    5,9   31,7  15:58      7
 15   21,4   26,6  11:01   15,5  04:35    0,0    1,4   0,00    5,7   36,7  14:49      6
 16   22,1   26,6  15:14   18,2  06:11    0,0    2,1   0,00    6,1   39,2  16:12      6
 17   23,0   28,7  16:47   16,9  23:53    0,0    3,0   0,00    4,1   20,9  12:23     14
 18   21,3   28,7  13:58   14,8  06:20    0,0    1,3   0,00    2,2   20,9  15:24      6
 19   21,7   28,7  12:53   13,2  05:15    0,0    1,7   0,00    4,0   29,5  13:44    359
 20   23,4   33,8  16:51   13,2  05:12    0,0    3,4   0,00    2,0   18,4  12:51    353
 21   24,4   34,4  16:48   14,9  03:20    0,0    4,4   0,00    3,5   25,6  10:38      2
 22   24,3   28,9  12:00   18,1  01:24    0,0    4,3   0,00    6,7   36,7  17:24      8
 23   21,2   26,9  14:11   15,1  02:12    0,0    1,2   0,00    5,7   29,5  16:12     16
 24   24,7   35,1  13:36   13,8  04:53    0,0    4,7   0,00    2,7   28,1  14:44    356
 25   26,8   38,6  15:26   15,9  05:23    0,0    6,8   0,00    2,0   20,9  12:46     15
 26   25,1   34,6  14:23   18,0  03:20    0,0    5,1   0,00    3,9   36,7  18:16      7
 27   19,9   24,4  16:05   16,3  05:45    0,1    0,0   0,00    6,7   35,6  13:20      0
 28   18,9   24,3  12:41   15,2  03:36    1,1    0,0   1,62    6,4   33,1  17:18      5
 29   18,3   22,6  16:31   14,5  23:56    1,7    0,0   0,63    4,9   29,5  15:54      6
 30   18,8   24,7  12:12   12,9  05:05    1,2    0,0   0,00    3,9   28,1  15:29      0
 31   18,6   24,5  12:51   12,6  05:50    1,4    0,0   0,00    4,7   36,7  14:53    360
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,7   38,6     25    9,5     11   11,7   65,1   2,40    3,9   39,2     16      3
    
Updated: 01/08/2025 00:00:00