Soveria Mannelli, Calabria, Italia

39° 05.00' N | 16° 22.27' E | 760 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

02/08/2025 11:35:00 CEST

Stazione:PCE FWS 20
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:857088 Secondi
Server uptime:855980 Secondi
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2025


NAME: Soveria Mannelli, Calabria, Italia                  
ELEV: 760 metri    LAT: 39-05.00 N    LONG: 16-22.27 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (cm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,0   12,1  11:21    4,1  23:34   12,0    0,0   1,50    2,6   22,0  12:00    344
 02    9,5   14,4  15:45    3,2  07:40   10,5    0,0   0,36    3,9   22,0  16:00     33
 03   10,5   15,6  11:26    2,4  05:09    9,5    0,0   0,03    2,9   18,4  11:34      9
 04   10,4   15,1  16:37    5,5  23:52    9,6    0,0   0,00    4,4   29,5  15:22    346
 05   10,8   14,8  12:40    4,8  00:30    9,2    0,0   0,00    5,2   31,7  14:38    352
 06   10,2   15,0  14:45    4,6  00:10    9,8    0,0   0,00    7,8   40,3  14:57    347
 07    6,0   12,1  14:31    1,1  23:57   14,0    0,0   0,00    6,1   28,1  11:26      8
 08    4,1   10,8  13:21   -1,7  06:26   15,9    0,0   0,00    4,7   28,1  12:46    354
 09    5,6   13,2  13:05   -1,7  06:01   14,4    0,0   0,00    3,6   29,5  11:59    354
 10    7,0   14,9  13:05   -1,9  05:49   13,0    0,0   0,00    2,5   22,0  16:42    338
 11    8,6   15,2  11:45    0,7  06:38   11,4    0,0   0,00    5,7   46,4  14:53    359
 12   11,7   18,7  15:31    6,3  02:53    8,3    0,0   0,00    5,2   28,1  14:35     12
 13   13,6   22,1  14:24    6,0  03:16    6,4    0,0   0,00    2,3   20,9  14:52     39
 14   14,4   20,5  13:14   12,3  19:05    5,6    0,0   0,00    3,4   22,0  14:11      8
 15   13,4   18,5  14:10   10,7  04:44    6,6    0,0   0,12    9,0   46,4  13:28    285
 16   13,2   15,3  08:54   10,6  04:55    6,8    0,0   0,30    7,3   55,1  22:57    286
 17   11,7   16,5  02:53    8,0  21:45    8,3    0,0   0,63   11,2   73,4  03:11    304
 18    8,8   12,3  11:21    3,9  23:57   11,2    0,0   0,42    6,1   36,7  15:21    341
 19   10,8   18,5  14:59    3,1  06:20    9,2    0,0   0,00    3,7   20,9  15:24    355
 20   12,7   21,8  14:56    3,0  05:01    7,3    0,0   0,00    2,3   22,0  13:26    326
 21   13,1   21,6  14:59    4,5  06:19    6,9    0,0   0,00    3,2   25,6  12:15    314
 22   12,6   19,3  11:43    6,1  06:22    7,4    0,0   0,00    3,9   25,6  14:17    353
 23   12,1   16,1  13:48    9,3  00:13    7,9    0,0   0,00    4,9   24,5  12:33    355
 24   10,5   14,6  12:39    7,7  22:24    9,5    0,0   1,86    5,3   35,6  14:48    347
 25   10,4   16,3  13:26    4,4  05:15    9,6    0,0   0,03    4,5   28,1  12:20     10
 26   10,8   16,4  14:30    6,4  02:54    9,2    0,0   0,12    4,8   31,7  14:49      5
 27   11,5   17,0  11:00    8,3  23:49    8,5    0,0   1,41    2,2   20,9  09:51     30
 28   11,8   18,0  17:38    5,6  05:28    8,2    0,0   0,03    3,6   28,1  12:32     55
 29   12,1   19,2  14:09    5,6  04:53    7,9    0,0   0,00    3,3   29,5  14:10     10
 30   13,1   19,4  13:30    5,0  05:40    6,9    0,0   0,00    4,1   36,7  12:12    357
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,7   22,1     13   -1,9     10  281,1    0,0   6,81    4,7   73,4     17    346
    
Updated: 01/05/2025 00:00:00